| MR Series | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Kapasiteit | oant 80 bags / min | oant 80 bags / min | oant 80 bags / min | oant 80 bags / min |
| Filling Volume | 5 - 2500 g | 5 - 2500 g | 10 - 2500 g | 10 - 3500 g |
| Totaal Power Consumption | 3,3 kw | 3,3 kw | 3,3 kw | 3,3 kw |
| Diminsje | 1460 * 2500 * 1400 mm | 1710 * 1505 * 1640 mm | 2460 * 1830 * 1460 mm | 2400 * 1750 * 1600 mm |
| Komprimearje lucht eask (oanbod troch brûker) | 0,6 – 0,8 m³/min | 0,6 – 0,8 m³/min | 0,6 – 0,8 m³/min | 0,6 – 0,8 m³/min |
| Bag Breedte | 55 - 200 mm 2 - 7,9 yn | 55 - 200 mm 2 - 7,9 yn | 180 - 300 mm 7 - 11,8 yn | 280 - 400 mm 11 - 15,7 yn |
| Bag Lengte | ≤ 350 mm ≤ 13,8 yn | ≤ 350 mm ≤ 13,8 yn | ≤ 350 mm ≤ 13,8 yn | ≤ 650 mm ≤ 25,6 yn |
CE 6/8 wurkstasjons automatyske rotearjende poeder premade tas ferpakking masine masala pouch packing sealing masine


Alle soarten poeder, lykas molkepoeder, kofje, krûden, additieven, waskpoeier, krûden, sûkerpoeder, kofjepoeder, tarwemoal, detergentpoeder, kokosnutpoeder, ensfh.


Auteursrjocht © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Alle rjochten foarbehâlden