Hoʻohālike | SW-PL6 |
Kaumaha | 10-1000g (10 poʻo); 10-2000g (14 poʻo) |
Ka pololei | + 0.1-1.5g |
Ka māmā holo | 20-40 ʻeke / min |
ʻAno ʻeke | ʻeke i hana mua ʻia, doypack |
Nui ʻeke | 110-240mm laula; lōʻihi 170-350 mm |
mea ʻeke | Kiʻiʻoniʻoni laminated a i ʻole kiʻi PE |
Ke ʻano kaupaona | Hale hoʻouka |
Pākuʻi pā | 7” a i ʻole 9.7” pā paʻi |
Hoʻohana ea | 1.5m3/min |
Voltage | 220V/50HZ a i ʻole 60HZ ʻāpana hoʻokahi a i ʻole 380V/50HZ a i ʻole 60HZ 3 pae; 6.75KW |
◆ ʻOkoʻa piha mai ka hānaiʻana, ke kaumaha, ka hoʻopihaʻana, ka silaʻana i ka pukaʻana;
◇ ʻO ka ʻōnaehana mana modular multihead weigher e mālama i ka pono hana;
◆ Kiʻekiʻe kaumaha precision ma ka ukana kaumaha;
◇ Wehe i ka puka puka a hooki i ka holo ʻana o ka mīkini ma kekahi ʻano no ka hoʻoponopono palekana;
◆ Hiki ke hoʻololi ʻia ka manamana lima paʻa paʻa 8, kūpono no ka hoʻololi ʻana i ka nui o ka ʻeke;
◇ Hiki ke lawe ʻia nā ʻāpana a pau me ka ʻole o nā mea hana.
He kūpono no nā ʻano mea ana like ʻole, nā meaʻai puffy, shrimp roll, pīkī, popcorn, cornmeal, hua, kō a me ka paʻakai etc.











| Inoa mea kūʻai | kiʻi ʻoniʻoni wela a4 pepa pepa laminating machine |
| Hoʻohālike | SM-390A |
| Max. Laulā Laminating | 340mm |
| Laminating Speed | 0-4000mm/min. |
| Anawaena Roller | 110mm |
| Hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka Roller | 7mm |
| Max. Mahana Wela | 160 degere |
| ʻAno hoʻomehana | Pumehana infrared |
| Mana Hoowela | 1500W |
| Lako ikehu | AC220V/110V, 50HZ/60HZ |
| Ka mana kaʻa | 180W |
| ʻAno Mīkini | 1150*780*1420mm |
| Kaumaha | 220kgs |
ʻO ka ʻōwili pepa mīkini kikoʻī
ʻAno | TC-250 | TC-320 | TC-350 | TC-400 | TC-450 | TC-600 |
Kiʻiʻoniʻoni laula | 250mm | 320mm | 350mm | 400mm | 450mm | 600mm |
| ʻeke lōʻihi | 40-280mm | 65-300mm | 65-330mm | 180-400MM | 130-450MM | 130-450MM |
| Laulā ʻeke | 30-110mm | 50-160MM | 50-160mm | 50-190mm | 60-210mm | 50-280mm |
| huahana Kiʻekiʻe | Max.55mm | Max.60mm | max.70mm | max.80mm | kiʻekiʻe 90mm | ʻoi aku ka nui o 95mm |
| ʻO ka māmā holo paʻa | 40-230 eke / min | 40-230 eke / min | 40-230 eke / min | 30-180 eke / min | 30-180 eke / min | 30-150 eke / min |
| Ka mana | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6w |
| Nui mīkini | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x745x1450 | 4020x77x1450 | 4020x820x1450 | 4020x1000x1450 |
| Kaumaha Mīkini | 800 kg | 900 kg | 900 kg | 900 kg | 900 kg | 900 kg |
Mīkini ʻōwili pepa applications
Meaʻai: ʻano keke, berena, kuki, keke, nā mea me ka maʻamau
ʻO nā mea ʻē aʻe: lipine, kāleka, ʻeke, kīʻaha plasitc, nā kāmaʻa hoʻolele a me nā mea maʻamau
ʻōwili pepa kāʻei ʻana mīkini dnā wehewehe
1. ʻO ka mana hoʻololi pālua ʻelua, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka lōʻihi o ka ʻeke a ʻoki ʻia ma kahi ʻanuʻu, mālama i ka manawa a me ke kiʻiʻoniʻoni.
2. Nā hiʻohiʻona maʻalahi a me ka wikiwiki o ka hana.
3. ʻO ka hōʻike hōʻole ponoʻī, hōʻike maopopo ʻole.
4. Kiʻekiʻe kiʻekiʻe photoelectric maka waihoʻoluʻu kala, helu helu o ke oki sila kūlana no ka oi pololei.
5. ʻO ka mana PID kūʻokoʻa kūʻokoʻa, kūpono no ka hoʻopili ʻana i nā mea like ʻole.
6. Hoʻonohonoho ʻia ka hana hoʻomaha, me ka ʻole o ka pahi pipili a i ʻole ke kiʻi ʻoniʻoni.
7. ʻōnaehana hoʻokele maʻalahi, hana hilinaʻi, mālama pono.
8. Hoʻomaopopo ʻia ka mana āpau ma o ka polokalamu, maʻalahi no ka hoʻoponopono ʻana i ka hana a me ka hoʻonui ʻenehana.

Kuleana kope © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Mālama ʻia nā kuleana a pau