Mīkini Laʻai Lau Lūkia

1. Mea hoʻokele hoʻokuli
2. 5L 14 poʻo multihead kaupaona
3. Kākoʻo paepae
4. Conline conveyor
5. Mīkini hoʻopili kū pololei
6. Mea hoʻopuka puka
7. Pākaukau Rotary
Hoʻohālike | SW-PL1 |
Kaumaha (g) | 10-500 grams o nā mea kanu |
Pono ke kaupaona ana (g) | 0.2-1.5g |
Max. Ka māmā holo | 35 ʻeke/min |
Kaona Hopper Volume | 5L |
| ʻAno ʻeke | ʻeke uluna |
| Nui ʻeke | 180-500mm ka lōʻihi, 160-400mm ka laulā |
Hoʻopaʻi hoʻopaʻi | 7" Paʻi paʻi |
Pono mana | 220V/50/60HZ |



ʻO ka mīkini pale saladi piha-akomi nā kaʻina hana mai ka hānai meaʻai, ke kaupaona ʻana, ka hoʻopiha ʻana, ka hana ʻana, ke sila ʻana, ka paʻi lā a hiki i ka hoʻopau ʻana i ka huahana.



ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe ʻia e ka ʻōnaehana uila LD-130 Nā kikoʻī:
| Hoʻohālike | LD-100 | LD-130 | LD-180 |
Laulā Loaʻa: | 5 - 100mm | 5 - 130mm | 5 - 180mm |
| Wehe i ka lōʻihi o ka lepili | 4-250mm | 4 - 250mm | 4 - 250mm |
| Hānai Mama | 5m/min | 5m/min | 5m/min |
| Max. OD o Roll | 250mm | 250mm | 250mm |
| Iloko o ka wili | ≥25mm | ≥25mm | ≥25mm |
| Lako ikehu | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Ana ana | 136*174*280mm | 166*174*280mm | 206*174*280mm |
| N/G kaumaha | 3.6/4.5Kg/pcs | 4.1/5.0Kg/pcs | 5.2/6.0Kg/pcs |
| E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou i ka nui o ka lepili ke kauoha ʻoe! :-) | |||
Hiʻona:
Ke ala hoʻohana:
Nānā: No nā lepili ākea, e huki ʻia mai loko mai o ka pahu i lalo o ka pepa i ʻike ʻia. pls e hoʻolohe.

Kuleana kope © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Mālama ʻia nā kuleana a pau