Tau ntau xyoo, Smart Weigh tau muab cov neeg siv khoom zoo cov khoom lag luam thiab cov kev pab cuam tom qab muag zoo nrog lub hom phiaj ntawm kev nqa cov txiaj ntsig tsis txwv rau lawv. hmoov filling kab Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom tshiab hmoov filling kab thiab lwm tus, txais tos koj hu rau peb.Cov khoom muaj txiaj ntsig zoo rau tib neeg los ntawm kev khaws cov khoom noj qub qub xws li cov vitamins, minerals, thiab ntuj enzymes. Ib phau ntawv xov xwm ntawm Asmeskas txawm hais tias cov txiv hmab txiv ntoo qhuav muaj ob npaug ntawm cov tshuaj antioxidants li lawv cov tshiab.
| MR Series | SWB-200R | SW-200 RWB | SWB-300R | -400 R |
|---|---|---|---|---|
| Muaj peev xwm | mus txog 80bags / min | mus txog 80bags / min | mus txog 80bags / min | mus txog 80bags / min |
| Ntim ntim | 5-2500 g | 5-2500 g | 10-2500 g | 10-3500 g |
| Kev siv hluav taws xob tag nrho | 3.3 kwm | 3.3 kwm | 3.3 kwm | 3.3 kwm |
| Dimension | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
| Compress Air Requirement (muab los ntawm tus neeg siv) | 0.6-0.8m³ / min | 0.6-0.8m³ / min | 0.6-0.8m³ / min | 0.6-0.8m³ / min |
| Hnab dav | 55-200 hli 2-7.9 hli | 55-200 hli 2-7.9 hli | 180-300 hli 7-11.8 hli | 280-400 hli 11-15.7 hli |
| Hnab Length | ≤ 350mm ≤ 13.8 nyob rau hauv | ≤ 350mm ≤ 13.8 nyob rau hauv | ≤ 350mm ≤ 13.8 nyob rau hauv | ≤ 650mm ≤ 25.6 nyob rau hauv |
CE 6/8 chaw ua hauj lwm tsis siv neeg teb hmoov premade hnab ntim tshuab masala hnab ntim sealing tshuab


Txhua yam hmoov, xws li mis hmoov, kas fes, txuj lom, tshuaj ntxiv, ntxuav hmoov, seasoning, qab zib hmoov, kas fes hmoov, hmoov nplej, hmoov nplej, hmoov nplej hmoov, txiv maj phaub hmoov, thiab lwm yam.


Copyright © Guangdong Smartweigh Ntim Machinery Co., Ltd. | All Rights Reserved