Modèl | SW-PL6 |
Pwa | 10-1000g (10 tèt); 10-2000g (14 tèt) |
Presizyon | +0.1-1.5g |
Vitès | 20-40 sak / min |
Style sak | Premade sak, doypack |
Gwosè sak | Lajè 110-240mm; longè 170-350 mm |
Materyèl sak | Fim laminated oswa fim PE |
Metòd peze | Chaj selil |
Ekran taktil | Ekran tactile 7" oswa 9.7". |
Konsomasyon lè | 1.5m3/min |
Voltage | 220V / 50HZ oswa 60HZ sèl faz oswa 380V / 50HZ oswa 60HZ 3 faz; 6.75KW |
◆ Otomatik konplè soti nan manje, peze, ranpli, sele nan pwodiksyon;
◇ Multihead weigher sistèm kontwòl modilè kenbe efikasite pwodiksyon an;
◆ Segondè presizyon peze pa peze selil chaj;
◇ Louvri alam pòt epi sispann machin kouri nan nenpòt kondisyon pou règleman sekirite;
◆ 8 estasyon kenbe dwèt sak ka reglabl, pratik pou chanje gwosè sak diferan;
◇ Tout pati yo ka retire san zouti.
Apwopriye pou plizyè kalite ekipman pou mezire, manje gonfle, woulo kribich, pistach, pòpkòn, farin mayi, grenn, sik ak sèl elatriye ki fòm se woulo liv, tranch ak granule elatriye.











| Non pwodwi | fim woulo liv cho a4 papye fèy laminating machin |
| Modèl | SM-390A |
| Max. Lajè laminasyon | 340mm |
| Vitès laminasyon | 0-4000mm/min. |
| Dyamèt roulo | 110mm |
| Leve wotè pou roulo | 7mm |
| Max. Tanperati chofaj | 160 degre |
| Mòd chofaj | Enfrawouj chofaj |
| Pouvwa chofaj | 1500W |
| Ekipman pou pouvwa | AC220V/110V, 50HZ/60HZ |
| Pouvwa motè | 180W |
| Dimansyon machin | 1150 * 780 * 1420mm |
| Pwa | 220kgs |
Anbalaj woulo papye machin spesifikasyon
Kalite | TC-250 | TC-320 | TC-350 | TC-400 | TC-450 | TC-600 |
Fim lajè | 250mm | 320mm | 350mm | 400mm | 450mm | 600mm |
| Longè sak | 40-280mm | 65-300mm | 65-330mm | 180-400MM | 130-450MM | 130-450MM |
| Lajè sak | 30-110mm | 50-160MM | 50-160mm | 50-190mm | 60-210mm | 50-280mm |
| pwodwi segondè | Max.55mm | Max.60mm | max.70mm | max.80mm | maksimòm 90mm | max95mm |
| Anbalaj vitès | 40-230 sak / min | 40-230bag/min | 40-230bag/min | 30-180bag/min | 30-180bag/min | 30-150bag/min |
| Pouvwa | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6w |
| Gwosè machin | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x745x1450 | 4020x77x1450 | 4020x820x1450 | 4020x1000x1450 |
| Pwa machin | 800kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg |
Papye woulo liv anbalaj machin aaplikasyon yo
Manje: gato atitid, pen, biskwit, gato, nan objè ki gen regilye
Lòt moun: kasèt, kat, pake, tas plastik, soulye jetab elatriye objè regilye
Woulo papye vlope machin deskripsyon
1. Doub kontwòl konvèsyon frekans, longè sak ka mete ak koupe sou yon sèl etap, ekonomize tan ak fim.
2. Entèfas karakteristik fasil ak rapid anviwònman ak operasyon.
3. Dyagnostik echèk pwòp tèt ou, ekspozisyon echèk klè.
4. Segondè sansiblite foto-elektrik je koulè trase, opinyon nimerik nan koupe pozisyon poze sele pou presizyon siplemantè.
5. Tanperati endepandan kontwòl PID, plis apwopriye pou anbalaj diferan materyèl.
6. Fonksyon sispann pozisyone, san yo pa kole kouto oswa gaspiye fim.
7. Sistèm kondwi senp, travay serye, antretyen pratik.
8. Tout kontwòl reyalize atravè lojisyèl, fasil pou ajisteman fonksyon ak ajou teknik.

Dwa otè © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tout dwa rezève