モデル | SW-PL6 |
重さ | 10-1000g (10頭); 10~2000g(14頭) |
正確さ | +0.1~1.5g |
スピード | 20~40袋/分 |
バッグスタイル | 既成バッグ、ドイパック |
バッグのサイズ | 幅110~240mm。長さ170~350mm |
袋素材 | ラミネートフィルムまたはPEフィルム |
計量方法 | ロードセル |
タッチスクリーン | 7 インチまたは 9.7 インチのタッチスクリーン |
空気消費量 | 1.5m3/分 |
電圧 | 220V/50HZ または 60HZ 単相または 380V/50HZ または 60HZ 三相; 6.75KW |
◆ 供給、計量、充填、封入から排出まで全自動。
◇ マルチヘッド計量機のモジュラー制御システムが生産効率を維持します。
◆ ロードセル計量による高い計量精度。
◇ 安全規制のため、ドアアラームを開け、いかなる状況でも機械の稼働を停止します。
◆ 8ステーション保持ポーチの指は調整可能で、さまざまなバッグのサイズを変更するのに便利です。
◇ 工具を使わずにすべての部品を取り外すことができます。
膨らんだ食品、エビロール、ピーナッツ、ポップコーン、コーンミール、シード、砂糖、塩などのロール、スライス、顆粒などの形状のさまざまな種類の測定機器に適しています。











| 商品名 | ホットロールフィルムa4紙シートラミネート機 |
| モデル | SM-390A |
| 最大。積層幅 | 340mm |
| ラミネート速度 | 0~4000mm/分 |
| ローラー径 | 110mm |
| ローラーの揚程 | 7mm |
| 最大。加熱温度 | 160度 |
| 暖房モード | 赤外線加熱 |
| 火力 | 1500W |
| 電源 | AC220V/110V、50HZ/60HZ |
| モーターのパワー | 180W |
| 機械寸法 | 1150*780*1420mm |
| 重さ | 220kg |
ロール紙のラッピング マシーン 仕様
タイプ | TC-250 | TC-320 | TC-350 | TC-400 | TC-450 | TC-600 |
映画 幅 | 250mm | 320mm | 350mm | 400mm | 450mm | 600mm |
| バッグの長さ | 40~280mm | 65-300mm | 65~330mm | 180-400MM | 130-450MM | 130-450MM |
| 袋幅 | 30~110mm | 50-160MM | 50~160mm | 50~190mm | 60~210mm | 50~280mm |
| 製品高 | 最大55mm | 最大60mm | 最大70mm | 最大80mm | 最大90mm | 最大95mm |
| 梱包速度 | 40~230袋/分 | 40~230袋/分 | 40~230袋/分 | 30~180袋/分 | 30~180袋/分 | 30~150袋/分 |
| 力 | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6w |
| 機械サイズ | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x745x1450 | 4020x77x1450 | 4020x820x1450 | 4020×1000×1450 |
| 機械重量 | 800kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg |
ロール紙包装機 あるアプリケーション
食べ物:ムードケーキ、パン、ビスケット、ケーキ、定期的なオブジェクトの
その他: テープ、カード、パケット、プラスチックカップ、使い捨て靴などの通常の物品
ロール紙 ラッピング マシーン d説明
1. デュアル周波数変換制御により、袋の長さの設定と切断をワンステップで行うことができ、時間とフィルムを節約します。
2. インターフェイスは簡単かつ迅速な設定と操作を特徴としています。
3. 自己故障診断、明確な故障表示。
4. 高感度光電式アイカラートレース、切断シール位置の数値入力により精度を高めます。
5. 温度に依存しない PID 制御により、さまざまな材料の梱包に適しています。
6. ナイフの固着やフィルムの無駄を生じさせない位置決めストップ機能。
7。 シンプルな駆動システム、確実な動作、便利なメンテナンス。
8. すべての制御はソフトウェアによって実現され、機能の調整や技術的なアップグレードが容易です。

著作権 © 広東スマートウェイ包装機械株式会社 | 無断複写・転載を禁じます