Model | SW-PL6 |
Bobot | 10-1000g (10 ekor); 10-2000g (14 ekor) |
Akurasi | + 0,1-1,5 g |
Kacepetan | 20-40 tas / min |
Gaya tas | Tas premade, doypack |
Ukuran tas | Jembaré 110-240mm; dawane 170-350 mm |
Bahan tas | Film laminated utawa film PE |
Metode timbangan | Muat sel |
Layar tutul | 7 "utawa 9.7" layar tutul |
Konsumsi hawa | 1,5m3 / min |
Tegangan | 220V/50HZ utawa 60HZ fase tunggal utawa 380V/50HZ utawa 60HZ 3 phase; 6.75KW |
◆ Full otomatis saka dipakani, ngebotake, Isi, sealing kanggo outputting;
◇ Sistem kontrol modular timbangan multihead njaga efisiensi produksi;
◆ Presisi bobot dhuwur kanthi bobot sel beban;
◇ Weker lawang mbukak lan mungkasi mesin mlaku ing kahanan apa wae kanggo peraturan safety;
◆ 8 stasiun nyekeli kantong driji bisa luwes, trep kanggo ngganti ukuran tas beda;
◇ Kabeh bagean bisa dicopot tanpa alat.
Cocog kanggo macem-macem alat ukur, panganan kembung, gulung udang, kacang, brondong, jagung, wiji, gula lan uyah lan liya-liyane.











| jeneng produk | hot roll film a4 kertas sheet mesin laminating |
| Model | SM-390A |
| Maks. Laminating Jembar | 340 mm |
| Laminating Speed | 0-4000mm / min. |
| Diameteripun Roller | 110 mm |
| Ngangkat Dhuwur kanggo Roller | 7 mm |
| Maks. Suhu Pemanasan | 160 derajat |
| Mode Pemanasan | Pemanasan infra merah |
| Daya Pemanasan | 1500W |
| Power Supply | AC220V/110V, 50HZ/60HZ |
| Daya Motor | 180W |
| Ukuran Mesin | 1150 * 780 * 1420 mm |
| Bobot | 220kg |
Bungkus gulungan kertas mesin spesifikasi
Jinis | TC-250 | TC-320 | TC-350 | TC-400 | TC-450 | TC-600 |
Film ambane | 250 mm | 320 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 600 mm |
| Dawane tas | 40-280 mm | 65-300 mm | 65-330 mm | 180-400 MM | 130-450 MM | 130-450 MM |
| Jembar tas | 30-110 mm | 50-160 MM | 50-160 mm | 50-190 mm | 60-210 mm | 50-280 mm |
| produk High | Max.55mm | Maks.60mm | maksimal 70 mm | maksimal 80 mm | maksimal 90 mm | paling 95mm |
| Kacepetan packing | 40-230 tas / min | 40-230 tas / min | 40-230 tas / min | 30-180 tas / min | 30-180 tas / min | 30-150 bag/min |
| daya | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6w |
| Ukuran mesin | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x745x1450 | 4020x77x1450 | 4020x820x1450 | 4020x1000x1450 |
| Bobot Mesin | 800 kg | 900 kg | 900 kg | 900 kg | 900 kg | 900 kg |
Mesin pembungkus gulungan kertas applications
Panganan: kue swasana ati, roti, biskuit, kue, obyek kanthi reguler
Liyane: tape, kertu, paket, cangkir plasitc, sepatu nganggo lan liya-liyane
Gulungan kertas mbungkus mesin dskripsi
1. Kontrol konversi frekuensi ganda, dawa tas bisa disetel lan dipotong kanthi siji langkah, ngirit wektu lan film.
2. Antarmuka fitur setelan lan operasi sing gampang lan cepet.
3. Diagnosis kegagalan diri, tampilan kegagalan sing jelas.
4. Sensitivitas dhuwur photoelectric nelusuri werna mripat, input numerik saka nglereni sealing posisi kanggo akurasi ekstra.
5. Kontrol PID independen suhu, luwih cocok kanggo ngemas bahan sing beda.
6. Posisi mandeg fungsi, tanpa nempel piso utawa mbuang film.
7. Sistem nyopir prasaja, kerja sing dipercaya, pangopènan sing trep.
8. Kabeh kontrol diwujudake liwat piranti lunak, gampang kanggo nyetel fungsi lan upgrade teknis.

Hak Cipta © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Kabeh hak dilindhungi undhang-undhang