Model | SW-PL6 |
Pondus | 10-1000g (10 caput); 10-2000g (14 caput) |
Sagacitas | +0.1-1.5g |
Celeritas | 20-40 saccos/min |
Sacculum style | Premade pera, doypack |
sacculi magnitudine | Latitudo 110-240mm; longitudo 170-350 mm |
Sacculum materiale | Laminated film or PE film |
perpendens modum | Onus Cell |
Tactus screen | VII "vel 9.7" tactus screen |
Aeris consummatio | 1.5m3/min |
Voltage | 220V/50HZ vel 60HZ Phase unica vel 380V/50HZ vel 60HZ Pascha 3; 6.75KW |
◆ Automatic plena a pascendo, appendendo, implendo, signando ad outputting;
◇ Multihead ponderator ratio modularis temperantia efficientiam productionem servant;
◆ Alta pensatio accuratio ab onere cellae pensando;
◇ Aperire ostium terrorem et apparatus currens desinat in aliqua conditione ad salutem ordinandam;
◆ 8 statio tenentis manticam digitum aptabile esse potest, conveniens ad variam sacculi magnitudinem variandam;
◇ Omnes partes extra instrumenta sumi possunt.
Apta multa genera instrumentorum mensurae, cibi tumidi, squillae rotuli, eros, popcorn, cornmeal, semen, saccharum et salis etc., quae figura est volumen, scalpere et granulum etc.











| Product nomen | calidum volumine film charta laminating machina a4 sheet |
| Model | SM-390A |
| Maximilianus. Laminating Width | 340mm |
| Laminating Speed | 0-4000mm/min. |
| Diameter Rollerus | 110mm |
| Elevatio altitudo ad Rollerus | 7mm |
| Maximilianus. Calefaciens Temperature | 160degrees |
| Calefactio Modus | Infrared calefactio |
| Calefactio Power | 1500W |
| Potestas Supple | AC220V/110V, 50HZ/60HZ |
| Motor Power | 180W |
| Apparatus Dimension | 1150*780*1420mm |
| Pondus | 220kgs |
Volumen charta involuti machina specifications
Type | TC-250 | TC-320 | TC-350 | TC-400 | TC-450 | TC-600 |
film latitudo | 250mm | 320mm | 350mm | 400mm | 450mm | 600mm |
| sacculum longitudinis | 40-280mm | 65-300mm | 65-330mm | 180-400MM | 130-450MM | 130-450MM |
| sacculum latitudo | 30-110mm | 50-160MM | 50-160mm | 50-190mm | 60-210mm | 50-280mm |
| products High | Max.55mm | Max.60mm | max.70mm | max.80mm | max 90mm | max95mm |
| Celeritas stipare | 40-230bag/mins | 40-230bag/min | 40-230bag/min | 30-180bag/min | 30-180bag/min | 30-150bag/min |
| Potestas | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6w |
| Apparatus magnitudine | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x745x1450 | 4020x77x1450 | 4020x820x1450 | 4020x1000x1450 |
| Apparatus Pondus | 800kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg |
Charta volumine involuti machina aapplicationes
Cibus: modus placentae, panis, buccellati, placentae, objectorum regularium
Alii: taenia, chartae, fasciculata, calix plasita, calceamentorum disposita etc
Paper roll involuti machina d*descriptiones
1 . Dualis frequentia conversionis imperium, saccus longitudo in uno gradu collocari et secari potest, excepto tempore et cinematographico.
2. Facilis et velox occasus et operatio.
3. Sui ipsius defectum diagnosis, manifesta defectio ostentationis.
4. Summus sensus color photoelectric oculus typum, numeralis initus secandi signandi positionem extra accurationem.
5. Temperatura independens PID control, aptior ad diversas materias stipandas.
6. Siste munus positum, sine cultello adhaerente vel cinematographico.
7. Simplex ratio agitandi, operandi certa, sustentatio opportuna.
VIII. Omnis moderatio per programmata efficitur, facilis ad munus aptans et upgrade technicam.

Iura omnia reservantur © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd.