Offerimus lineas machinarum implendarum ponderis automatici ab anno 2012
Modellum | SW-M10P42 |
Magnitudo sacci | Latitudo 80-200mm, longitudo 50-280mm |
Latitudo maxima pelliculae volubilis | 420 mm |
Celeritas sarcinandi | 50 sacculi/min |
Crassitudo pelliculae | 0.04-0.10mm |
Consumptio aeris | 0.8 mpa |
Consumptio gasii | 0.4 m³/min |
Tensio potentiae | 220V/50Hz 3.5KW |
Dimensio Machinae | Longitudo 1300 * Latitudo 1430 * Altitudo 2900 mm |
Pondus Grossum | 750 chiliogrammata |
Onus supra involucrum insactorium pondera ut spatium serves;
Omnes partes quae cibum tangunt instrumentis ad purgandum extrahi possunt;
Machinam coniunge ut spatium et sumptum serves;
Eadem tabula ad utramque machinam regendam ad facilem operationem;
Ponderatio, impletio, formatio, obsignatio et impressio automatica in eadem machina.
Idoneum multis generibus instrumentorum mensurae, cibo inflato, volubili cammarorum, arachidi, popcorn, farinae, seminibus, saccharo et sale, etc., cuius forma est volubilis, segmenta et granulus.

DZ-600/2SB Machina Automataria ad Dactylos Involuendos in Vacuo Camerae Duplicis :
Machinae camerae vacui sive machinae involucri vacui adhibentur ad aerem circa res caducas, ut caseum et carnes, quorum vita conservationis prolongata desideratur, evacuandum. Aerem ex involucro removent simulque illud claudunt, summam tutelam praebentes, dum vitam distributionis extendunt et integritatem producti servant.
Processus Operis:
Machinae obsignatrices vacui sive camerae vacui vulgo saccos vacui vel sacculos clausores utuntur. Hi sacci clausores impedimentum contra atmosphaeram et humiditatem praebent. Sacci in camera ponuntur, deinde desiderata aeris quantitas ex sacco vacui extrahitur et deinde obsignatur. Omnes machinae camerae vacui Get packed ex chalybe inoxidabili fiunt et variis magnitudinibus et configurationibus praesto sunt, ut optio instrumentorum ad gas purgandum.
| Modellum | DZ-400/2SB | DZ-500/2SB | DZ-600/2SB |
| Tensio electrica | AC 380V/50Hz 220V/60Hz | 220V-380V/50HZ | 220V-380V/50HZ |
| Vis antliae | 900W | 1500W | 2250W |
| Vis thermosigillandi | 800W | 1170W | 1170W |
| Minima pressio absoluta | 0.1pa | 0.1pa | 0.1pa |
| Magnitudo camerae vacui | 400×400×110mm | 565*525*160mm | 670*525*160mm |
| Magnitudo fasciae obsignatricis | 400*10mm | 500*10mm | 600*10mm |
| Numerus calefactorum | Duo | Duo | Duo |
| Exhaustio antliae vacui | 20m³/h | 40m³/h | 60m³/h |
| Materia involucri vacui et carinae | Chalybs inoxidabilis 304 | Chalybs inoxidabilis 304 | Chalybs inoxidabilis 304 |
| Dimensio | 9900*540*910mm | 1255*610*960mm | 1460*610*960mm |
| Pondus | 130 chiliogrammata | CL chiliogrammata | CLXXX chiliogrammata |
Dux Cinguli et Viae | Informationes Contactus | |
| Epistula electronica | cnmc001(apud)chnmach.com | |
| Skype | cnmc001(apud)chnmach.com | |
| Applicatio WhatsApp | +86-15864138376 | |
| Telephonum | +86-15864138376 | |
Machina duas cameras vacui habet, aptas ad involucrum vacuum productorum massalium. Machinae huius seriei ad varia producta involucri adhiberi possunt, ut cibum inflatum, cibum frictum, producta indigena, producta aquatica, medicamenta, materias chemicas, et cetera. Etiam ad pulverem solidum et materias pastosas involucri adhiberi potest. Varii sacci plastici et sacci chartacei argentei ut materiae involucri adhiberi possunt.
Nexus Celer
Machina Sarcinandi








