Khudaarta Caleenta Salaar Mashiinka Xirmooyinka Toosan

1. Gaadhi-qaadiyaha u janjeera
2. 5L 14 madax miisaame madax badan
3. Madal taageeraya
4. Gaadhi-qaadiyaha u janjeera
5. Mashiinka baakadaha tooska ah
6. Gaadhida wax soo saarka
7. Miis wareeg ah
Qaabka | SW-PL1 |
Miisaanka (g) | 10-500 garaam oo khudaar ah |
Saxnaanta Miisaanka (g) | 0.2-1.5g |
Max. Xawaaraha | 35 boorso/daqiiqo |
Miisaanka Hopper Volume | 5L |
| Habka Boorsada | Bacda barkinta |
| Bacda Bacda | Dhererka 180-500mm, ballac 160-400mm |
Ciqaabta Xakamaynta | 7" Shaashada taabashada |
Shuruudaha Awoodda | 220V/50/60HZ |



Mashiinka baakadaha saladhku wuxuu si toos ah si toos ah uga shaqeeyaa quudinta walxaha, miisaamidda, buuxinta, samaynta, xidhidhiyaha, taariikhda-daabacaadda ilaa wax-soo-saarka badeecada dhammaatay.



Nidaamka xakamaynta elektarooniga ah ee calaamadeeyaha mashiinka LD-130 Tilmaamaha:
| Qaabka | LD-100 | LD-130 | LD-180 |
Balaadhka la heli karo: | 5 - 100mm | 5-130mm | 5-180mm |
| Dhererka summada ka-saarista | 4-250mm | 4-250mm | 4-250mm |
| Xawaaraha Quudinta | 5m/daqiiqo | 5m/daqiiqo | 5m/daqiiqo |
| Max. OD ee Roll | 250mm | 250mm | 250mm |
| Gudaha rullaluistemadka | ≥25mm | ≥25mm | ≥25mm |
| Bixinta Korontada | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Cabbirka | 136*174*280mm | 166*174*280mm | 206*174*280mm |
| M/G miisaanka | 3.6/4.5Kg/pcs | 4.1/5.0Kg/pcs | 5.2/6.0Kg/pcs |
| Fadlan noo sheeg cabbirka calaamadda markaad dalbato! :-) | |||
Tilmaam:
Habka isticmaalka:
Fiiro gaar ah: Calaamadaha ballaaran, waxay ka soo bixi doontaa calaamadda hoose ee warqadda dareenka. pls fiiro gaar ah u yeelo.

Xuquuqda daabacaadda © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin