Ni awọn ọdun diẹ, Smart Weigh ti n fun awọn alabara awọn ọja ti o ni agbara giga ati awọn iṣẹ ṣiṣe lẹhin-tita daradara pẹlu ero lati mu awọn anfani ailopin fun wọn. laini kikun lulú Ti o ba nifẹ ninu ọja tuntun wa laini kikun lulú ati awọn omiiran, kaabọ ọ lati kan si wa.Ọja naa ni anfani eniyan nipa idaduro awọn ounjẹ atilẹba ti ounjẹ gẹgẹbi awọn vitamin, awọn ohun alumọni, ati awọn enzymu adayeba. Iwe akọọlẹ ti Amẹrika paapaa sọ pe awọn eso ti o gbẹ ni iye meji ti awọn antioxidants bi awọn tuntun wọn.
| MR jara | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Agbara | to 80 baagi / min | to 80 baagi / min | to 80 baagi / min | to 80 baagi / min |
| Nkún Iwọn didun | 5-2500g | 5-2500g | 10 - 2500g | 10 - 3500g |
| Lapapọ Agbara agbara | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Iwọn | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
| Ibeere afẹfẹ Compress (ipese nipasẹ olumulo) | 0.6 – 0.8m³/ iseju | 0.6 – 0.8m³/ iseju | 0.6 – 0.8m³/ iseju | 0.6 – 0.8m³/ iseju |
| Iwọn Bagi | 55-200mm 2 – 7.9 ninu | 55-200mm 2 – 7.9 ninu | 180-300mm 7 – 11.8in | 280 - 400mm 11 – 15.7in |
| Bagi Gigun | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 650mm ≤25.6in |
Awọn ibudo iṣẹ CE 6/8 laifọwọyi rotari lulú apo iṣakojọpọ ẹrọ iṣakojọpọ apo kekere masala ẹrọ.


Gbogbo iru lulú, bi wara lulú, kofi, turari, awọn afikun, iyẹfun fifọ, akoko, etu suga, iyẹfun kofi, iyẹfun alikama, iyẹfun detergent, lulú agbon, bbl


Aṣẹ-lori-ara © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ