Ngokuhamba kweminyaka, i-Smart Weigh ibinikeza amakhasimende imikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nezinsizakalo ezisebenza kahle zangemuva kokuthengisa ngenhloso yokubalethela izinzuzo ezingenamkhawulo. ulayini wokugcwalisa impushana Uma unentshisekelo kumugqa wethu wokugcwalisa impushana womkhiqizo omusha nokunye, siyakwamukela ukuthi usithinte.Umkhiqizo uzuzisa abantu ngokugcina imisoco yokuqala yokudla njengamavithamini, amaminerali, nama-enzyme emvelo. Iphephabhuku lase-American laze lathi izithelo ezomisiwe zinenani eliphindwe kabili lama-antioxidants kunezintsha zazo.
| Uchungechunge lwe-MR | I-SW-200R | I-SW-200RW | I-SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Amandla | kufika ku-80bags/min | kufika ku-80bags/min | kufika ku-80bags/min | kufika ku-80bags/min |
| Ukugcwalisa Ivolumu | 5 - 2500 g | 5 - 2500 g | 10 - 2500 g | 10 - 3500 g |
| Ukusetshenziswa kwamandla okuphelele | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Ubukhulu | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
| Imfuneko Yomoya Yokucindezela (ukunikezwa ngumsebenzisi) | 0.6 – 0.8m³/min | 0.6 – 0.8m³/min | 0.6 – 0.8m³/min | 0.6 – 0.8m³/min |
| Ububanzi Besikhwama | 55-200 mm 2 – 7.9in | 55-200 mm 2 – 7.9in | 180-300 mm 7 – 11.8in | 280-400mm 11 – 15.7in |
| Ubude Besikhwama | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 650mm ≤ 25.6in |
Iziteshi zokusebenza ze-CE 6/8 ezizenzakalelayo ze-rotary powder premade isikhwama umshini wokupakisha we-masala isikhwama sokupakisha umshini wokuvala


Zonke izinhlobo zempushana, njengempushana yobisi, ikhofi, izinongo, izithasiselo, impushana yokuwasha, isinongo, impushana kashukela, impushana yekhofi, ufulawa kakolweni, impushana yokuhlanza, impushana kakhukhunathi, njll.


Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Wonke Amalungelo Agodliwe