Hoʻohālike | SW-PL3 |
Pae Kaumaha | 10 - 2000 g (hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
Ka nui o ka ʻeke | 60-300mm(L); 60-200mm(W) --hiki ke hoʻopilikino ʻia |
Kaila ʻeke | ʻEke uluna; ʻEke Gusset; Sila ʻaoʻao ʻehā |
Mea ʻeke | ʻAila i hoʻopaʻa ʻia; ʻAila PE Mono |
Mānoanoa o ke Kiʻiʻoniʻoni | 0.04-0.09mm |
Ka wikiwiki | 5 - 60 mau manawa/min |
Pololei | ±1% |
Ka nui o ke kīʻaha | Hoʻopilikino |
Hoʻopaʻi Mana | Pale Hoʻopā 7" |
Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 0.6Mps 0.4m3/min |
Lako ikehu | 220V/50HZ a i ʻole 60HZ; 12A; 2200W |
ʻŌnaehana Hoʻokele | Motika Servo |
◆ Nā kaʻina hana piha piha mai ka hānai ʻana i nā mea, ka hoʻopiha ʻana a me ka hana ʻeke, ka paʻi ʻana i ka lā a hiki i ka hoʻopuka ʻana o nā huahana i hoʻopau ʻia;
◇ Hoʻopilikino ʻia ka nui o ke kīʻaha e like me nā ʻano huahana like ʻole a me ke kaumaha;
◆ Maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hana, ʻoi aku ka maikaʻi no ka waihona lako haʻahaʻa;
◇ Kāʻei huki kiʻiʻoniʻoni pālua me ka ʻōnaehana servo;
◆ E hoʻokele wale i ka pale paʻi e hoʻoponopono i ka ʻokoʻa o ka ʻeke. Hana maʻalahi.
He kūpono ia no nā granule a me ka pauka liʻiliʻi, e like me ka laiki, ke kō, ka palaoa, ka pauka kope, a pēlā aku.

nā ʻōwili ʻōpala plastik / mea ʻōpala plastik / ʻili ʻōpala meaʻai plastik
ʻIke Huahana
| Inoa Hana | nā ʻōwili ʻōpala plastik / mea ʻōpala plastik / ʻili ʻōpala meaʻai plastik |
| Mea Hana | OPP/CP, OPP/PE, OPP/PET/CP, PET/CP, PET/PE; OPP/MCPP, PET/VMPET, PET/AL/PE, PET/VMCPP etc |
| Papa Mea | ʻElua a ʻekolu mau papa mea laminated me ka pale maikaʻi loa no ka meaʻai. Hiki iā mākou ke hana i ka ʻeke laminated 4 mau papa inā pono ʻoe. |
| Hiʻona (pōmaikaʻi) | 1.Good pale waiwai e kū'ē i ka ea, ka makū a me ka puncture |
| 2. Lamination maloʻo me ka mea hoʻopili maikaʻi loa | |
| 3. Ikaika ka ikaika o ke sila ʻana, ʻaʻole haki, ʻaʻole leakage , anti-corrosion | |
| 4. Nā lako hana holomua a me ka loea akamai | |
| 5. Palekana, ʻaʻohe ʻawahia a me ka launa pū ʻana me ke kaiapuni | |
| 6. Ka maʻalahi a me ke ola lōʻihi | |
| 7. Ka manawa hoʻouna wikiwiki | |
| 8.High quality, kumukūʻai hoʻokūkū a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku maikaʻi loa | |
| Mānoanoa | 20 microns -200 microns |
| Ka nui | 125g, 150g, 250g, 500g, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, a pēlā aku. |
| Logo | i hoʻopilikino ʻia |
| ʻĀpana o ke kumukūʻai | Ma muli o ka nui, ka paʻi ʻana, nā mea, ka mānoanoa, ka nui, ke kauoha nui me ka hoʻēmi kumukūʻai |
| Paʻi ʻana | ʻO nā cylinders Garvure no ka paʻi ʻana me ka ʻīnika papa meaʻai, hāʻawi ʻia nā kiʻi e ka mea kūʻai aku |
| Hoʻohana | ʻōpala lāʻau, meaʻai, ʻōpala meaʻai māmā, ʻōpala lole, ʻōpala huaʻai, ʻōpala kemika, ʻōpala uila, ʻōpala kuki, ʻōpala kī a me ke kope, ʻōpala mea pāʻani, ʻōpala mea hoʻonani a pēlā aku. |
| Ke kaʻina hana hana | 1. Ke hoʻolālā ʻana i nā hana noʻeau 2. Hōʻoia i ke Kauoha 3. Hana ʻana i ka pā keleawe/paʻi offset; 4. Paʻi ʻana; 5. QA/QC 6. Laminating Kiʻiʻoniʻoni 7. ʻOkiʻoki 8. QA/QC. 9. hoʻouna |
| Nā Palapala Hōʻoia | Palapala A, Hōʻike Hoʻāʻo STC a i ʻole kekahi palapala hōʻoia meaʻai ʻē aʻe e like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | ma kahi o 15 mau lā no ke kauoha maʻamau, e hilinaʻi ana i ka nui o ka mea kūʻai aku |
| Ka manawa uku | FOB, CIF e like me kou makemake |
| Laʻana | Manuahi nā hāpana i loaʻa |
| Ka hoʻopili ʻana | I loko: nā ʻeke palaki moakaka a i ʻole nā koi o ka mea kūʻai aku |
| Waho: nā pahu maʻamau a i ʻole nā koi o ka mea kūʻai aku |
Hōʻikeʻike Huahana
kaʻina hana
nā ʻano o nā ʻeke a me nā ʻōwili a me nā ʻano mea
Hale Hana Hana
Lumi hoʻohālike
ʻIkepili o ka ʻoihana
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Dongguan Songhui Packaging Material Co., Ltd i Ianuali, 2010. ʻO ke kapikala i hoʻopaʻa inoa ʻia he 3 miliona yuan ma RMB. Aia ia ma ke kūlanakauhale ʻo Qiaotou, ke kūlanakauhale ʻo Dongguan. Aia kā mākou hui ma kahi kokoke i ke kahua kaʻaahi ʻo Dongguan a me ke awa ʻo Shenzhen, e hauʻoli ana i ka halihali maʻalahi .
He loea mākou i nā ʻeke ʻōpala plastik e like me nā ʻeke ʻōpala laiki hakahaka plastik, nā ʻili ʻōwili, nā ʻeke meaʻai holoholona a pēlā aku. Loaʻa iā mākou 3 laina no ka hana ʻana, 4 mau mīkini paʻi, 3 mau mīkini laminating, 9 mau mīkini hana ʻeke, a me 6 mau mīkini ʻokiʻoki. ʻO kā mākou hiki ke kūʻai aku i kēlā me kēia makahiki ma kahi o 500 metric tons o nā huahana ʻōpala plastik. Me nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe papa mua, ua hauʻoli mākou i kahi inoa maikaʻi.
ʻO kā mākou pahuhopu no ka helu hala o nā huahana i hoʻopau ʻia: 100%
ʻO kā mākou pahuhopu no nā hoʻopiʻi a nā mea kūʻai aku: 0
Hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ka ʻike hou aku, e mahalo nui ʻia inā hiki iā ʻoe ke hāʻawi mai i ka ʻike ma lalo nei:
1) ʻAno ʻeke
2) ʻAno a me ka mānoanoa o nā mea
3) Hoʻopili ʻia o ka ʻōpala
4) Ka nui o ka ʻeke (Ka laulā a me ka lōʻihi a me ka Gusset)
5) Ka wahi paʻi a me ke kala
6) Inā hiki, e ʻoluʻolu e hāʻawi i ke kiʻi a i ʻole ke kiʻi hana o ka ʻōpala
Me ka ʻike ma luna nei hiki iā mākou ke hāʻawi koke i ke kumukūʻai kikoʻī.
A i ʻole hiki iā ʻoe ke noi i ka ʻōlelo aʻoaʻo.
| Inoa: | nā mea hoʻopili uluna ea | Hiʻona: | Pale wai, pale haʻalulu, palupalu |
|---|---|---|---|
| Lōʻihi: | 200m/300m/450m/500m A i ʻole i hoʻopilikino ʻia | Noi: | Nā Mea Hana Kikoʻī, Nā Mīkini Hana Hale, Kūʻai Pūnaewele Logistics, Nā Waiwai Palupalu, a pēlā aku. |
| ʻAno: | ʻEke ʻUlu Ea | Mānoanoa: | 15mic, 20mic, 25mic, 30mic, 35mic |
| Paʻi ʻana: | Hiki ke hana ʻia ka Logo i hoʻopilikino ʻia | Nui: | 20x10cm, 20x15cm A i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| Mea Hana: | LDPE/HDPE |
Loulou wikiwiki
Mīkini Hoʻopaʻa


