ʻĀpana Hoʻokomo
ʻĀpana Hoʻokomo
ʻO ke kinikini tin
ʻO ke kinikini tin
Hoʻāʻo ʻana
Hoʻāʻo ʻana
Hoʻākoakoa
Hoʻākoakoa
Ka hoʻoponopono ʻana i nā hewa
Ka hoʻoponopono ʻana i nā hewa
Mīkini hoʻopili pī paʻahau, kaupaona aunoa, hoʻopiha a hoʻopaʻa i nā pī paʻahau i loko o ka ʻeke uluna a i ʻole nā ʻeke gusset.
E pili ana i ke kaupaona akamai
Pūʻolo Akamai Ma ʻō aku o ka Mea i Manaʻo ʻia
He alakaʻi honua ʻo Smart Weigh i nā ʻōnaehana kaupaona pololei a me nā ʻōnaehana hoʻopili i hoʻohui ʻia, i hilinaʻi ʻia e 1,000+ mau mea kūʻai aku a me 2,000+ mau laina hoʻopili ma ka honua holoʻokoʻa. Me ke kākoʻo kūloko ma Indonesia, ʻEulopa, USA a me UAE , hāʻawi mākou i nā hoʻonā laina hoʻopili turnkey mai ka hānai ʻana a i ka palletizing.
E hoʻouna i kāu ʻIke
Nā Koho Hou Aʻe
Wehewehe Huahana
Hoʻohālike | SW-PL1 | ||||||
ʻŌnaehana | Nā mīkini hoʻopili meaʻai hau kū pololei me nā poʻo he nui | ||||||
Noi | ʻO ka meaʻai hauʻoli e like me ka pī hauʻoli | ||||||
Pae kaupaona | 10-1000g (10 poʻo); 10-2000g (14 poʻo) | ||||||
Pololei | ±0.1-1.5 g | ||||||
Ka wikiwiki | 30-50 ʻeke/min (maʻamau) 50-70 mau ʻeke/min (servo māhoe) 70-120 mau ʻeke/min (sila mau) | ||||||
Ka nui o ka ʻeke | Laulā = 50-500mm, lōʻihi = 80-800mm (Ma muli o ke ʻano mīkini hoʻopili) | ||||||
Kaila ʻeke | ʻEke uluna, ʻeke gusset, ʻeke sila ʻehā | ||||||
Mea ʻeke | Nā mea i hoʻopaʻa ʻia a i ʻole polyethylene | ||||||
ʻAno kaupaona | Kelepona hoʻouka | ||||||
Ka hoʻopaʻi hoʻomalu | Pale paʻi 7” a i ʻole 10” | ||||||
Lako ikehu | 5.95 KW | ||||||
Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 1.5m3/min | ||||||
Uila uila | 220V/50HZ a i ʻole 60HZ, pae hoʻokahi | ||||||
Ka nui o ka hoʻopili ʻana | Pahu 20” a i ʻole 40” | ||||||
Hale B, Kunxin Industrial Park, No. 55, Alanui Dong Fu, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Kina, 528425
Loulou wikiwiki
Mīkini Hoʻopaʻa







