Huina hookui
Huina hookui
Kuʻi Kina
Kuʻi Kina
Hoʻāʻo
Hoʻāʻo
Ka hui ʻana
Ka hui ʻana
Debugging
Debugging
ʻO ka mīkini paʻi pī hau, ke kaupaona ʻauʻa, hoʻopiha a hoʻopaʻa i ka pī paʻa i loko o ka ʻeke uluna a i ʻole nā ʻeke gusset.
E hoʻouna i ka nīnau i kēia manawa
Huahana Huahana

Hoʻohālike | SW-PL1 | ||||||
Pūnaehana | Nā mīkini paʻi meaʻai paʻa paʻa paʻa multihead | ||||||
Palapala noi | ʻO ka meaʻai hau e like me ka pī hau | ||||||
Kauna kaumaha | 10-1000g (10 poʻo); 10-2000g (14 poʻo) | ||||||
Ka pololei | ± 0.1-1.5 g | ||||||
Ka māmā holo | 30-50 ʻeke/min (maʻamau) 50-70 ʻeke/min (māhoe servo) 70-120 mau ʻeke/min (hoʻopaʻa mau ʻia) | ||||||
Nui ʻeke | Laulā=50-500mm, lōʻihi=80-800mm(E pili ana i ke ʻano mīkini paʻi) | ||||||
ʻAno ʻeke | ʻeke uluna, ʻeke gusset, ʻeke ʻeke ʻehā | ||||||
mea ʻeke | Laminated a polyethylene mea | ||||||
Ke ʻano kaupaona | Hale hoʻouka | ||||||
Hoʻopaʻi hoʻopaʻi | 7” a i ʻole 10” pā paʻi | ||||||
Lako ikehu | 5.95 KW | ||||||
Hoʻohana ea | 1.5m3/min | ||||||
Voltage | 220V/50HZ a i ʻole 60HZ, hoʻokahi pae | ||||||
Ka nui o ka paʻi | 20” a i ʻole 40” pahu | ||||||







KĀHEA IĀ MĀ˚OU
Hale B, Kunxin Industrial Park, No. 55, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Kina ,528425
E kiʻi i ke kumu kūʻai manuahi i kēia manawa!

Kuleana kope © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Mālama ʻia nā kuleana a pau