ផ្ញើការសាកសួរឥឡូវនេះ
| ស៊េរី MR | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -៤០០៛ |
|---|---|---|---|---|
| សមត្ថភាព | រហូតដល់ 80 ថង់ / នាទី។ | រហូតដល់ 80 ថង់ / នាទី។ | រហូតដល់ 80 ថង់ / នាទី។ | រហូតដល់ 80 ថង់ / នាទី។ |
| បរិមាណបំពេញ | ៥-២៥០០ ក្រាម។ | ៥-២៥០០ ក្រាម។ | 10-2500 ក្រាម។ | 10-3500 ក្រាម។ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលសរុប | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| វិមាត្រ | 1460 * 2500 * 1400 មម | 1710 * 1505 * 1640 មម | 2460 * 1830 * 1460 មម | 2400 * 1750 * 1600 មម |
| តម្រូវការបង្ហាប់ខ្យល់ (ផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់) | 0.6 - 0.8 m³ / នាទី។ | 0.6 - 0.8 m³ / នាទី។ | 0.6 - 0.8 m³ / នាទី។ | 0.6 - 0.8 m³ / នាទី។ |
| ទទឹងកាបូប | 55-200 ម។ ២-៧.៩ អ៊ីញ | 55-200 ម។ ២-៧.៩ អ៊ីញ | 180-300 ម។ ៧-១១.៨ អ៊ីញ | 280-400 ម។ ១១-១៥.៧ អ៊ីញ |
| ប្រវែងកាបូប | ≤ 350 ម។ ≤ 13.8 អ៊ិន្ឈ៍ | ≤ 350 ម។ ≤ 13.8 អ៊ិន្ឈ៍ | ≤ 350 ម។ ≤ 13.8 អ៊ិន្ឈ៍ | ≤ 650 ម។ ≤ 25.6 អ៊ិន្ឈ៍ |
ស្ថានីយ៍ការងារ CE 6/8 ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ថង់ម្សៅ rotary ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ថង់ម៉ាសាឡា


ម្សៅគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ម្សៅទឹកដោះគោ កាហ្វេ គ្រឿងទេស សារធាតុបន្ថែម ម្សៅលាងសម្អាត ម្សៅរដូវ ម្សៅស្ករ ម្សៅកាហ្វេ ម្សៅស្រូវសាលី ម្សៅសាប៊ូ ម្សៅដូង ។ល។

ទាក់ទងយើង
អគារ B, សួនឧស្សាហកម្ម Kunxin, លេខ 55, ផ្លូវ Dong Fu, ក្រុង Dongfeng, ទីក្រុង Zhongshan, ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិន ,528425
ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះ!

រក្សាសិទ្ធិ © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង