Nípa Ìwọ̀n Ọlọ́gbọ́n
Àpò Ọlọ́gbọ́n Ju Ti A Ti Rè Lọ
Smart Weigh jẹ́ olórí kárí ayé nínú àwọn ètò ìwọ̀n tó péye àti àwọn ètò ìdìpọ̀ tó ṣọ̀kan, tí àwọn oníbàárà tó ju ẹgbẹ̀rún kan lọ àti àwọn ìlà ìdìpọ̀ tó ju ẹgbẹ̀rún méjì lọ ní àgbáyé fọkàn tán. Pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àdúgbò ní Indonesia, Europe, USA àti UAE , a ń fi àwọn ọ̀nà ìdìpọ̀ ìdìpọ̀ tó wọ́pọ̀ ránṣẹ́ láti fífúnni ní oúnjẹ títí dé pípa àwọn ohun èlò ìdìpọ̀.
Fi Ìránṣẹ́ Rẹ Ránṣẹ́
Àwọn Àṣàyàn Míràn
| MR Series | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Agbára | tó 80 baagi/iṣẹju kan | tó 80 baagi/iṣẹju kan | tó 80 baagi/iṣẹju kan | tó 80 baagi/iṣẹju kan |
| Iwọn kikun | 5 – 2500g | 5 – 2500g | 10 – 2500g | 10 – 3500g |
| Lapapọ Lilo Agbara | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Iwọn | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
| Ìbéèrè fún Afẹ́fẹ́ ìfúnpọ̀ (ìpèsè láti ọwọ́ olùlò) | 0.6 – 0.8m³/ìṣẹ́jú | 0.6 – 0.8m³/ìṣẹ́jú | 0.6 – 0.8m³/ìṣẹ́jú | 0.6 – 0.8m³/ìṣẹ́jú |
| Fífẹ̀ àpò | 55 – 200mm 2 – 7.9in | 55 – 200mm 2 – 7.9in | 180 – 300mm 7 – 11.8in | 280 – 400mm 11 – 15.7in |
| Gígùn Àpò | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 650mm ≤ 25.6in |
Awọn ibudo iṣẹ CE 6/8 laifọwọyi lulú iyipo ti a ṣe tẹlẹ ẹrọ apoti apoti Masala apo idii ẹrọ idii apo


Gbogbo iru lulú, bii lulú wara, kọfi, awọn turari, awọn afikun, lulú fifọ, awọn turari, lulú suga, lulú kọfi, iyẹfun alikama, lulú ọṣẹ, lulú agbon, ati bẹbẹ lọ.

Ilé B, Páàkì Ilé-iṣẹ́ Kunxin, Nọ́mbà 55, Ojú Ọ̀nà Dong Fu, Ìlú Dongfeng, Ìlú Zhongshan, Ìpínlẹ̀ Guangdong, Ṣáínà, 528425
Ìjápọ̀ kíákíá
Ẹrọ Iṣakojọpọ