Manolotra milina fandanjana mandeha ho azy nanomboka tamin'ny taona 2012
MODELY | SW-MS10 |
Fandanjana | 5-200 grama |
Hafainganam-pandeha ambony indrindra | Kitapo 65/min |
araka ny marina | + 0.1-0.5 grama |
Siny fandanjana | 0.5L |
Sazy Fanaraha-maso | Ecran tactile 7" |
Herin'aratra | 220V/50HZ na 60HZ; 10A; 1000W |
Rafitra Fitondrana | Motera Stepper |
Refy fonosana | 1320L*1000W*1000H mm |
Lanja tsy afa-karatsaka | 350 kilao |
◇ Tsy tantera-drano IP65, mampiasa rano fanadiovana mivantana, mitsitsy fotoana rehefa manadio;
◆ Rafitra fanaraha-maso modular, fitoniana bebe kokoa ary saram-pikarakarana ambany kokoa;
◇ Azo jerena amin'ny fotoana rehetra na alaina amin'ny PC ny firaketana ny famokarana;
◆ Fanamarinana ny sela mpandray entana na ny sensor-tsary mba hanatanterahana ireo fepetra samihafa;
◇ Napetraka mialoha ny fiasa stagger dump mba hampijanonana ny sakana;
◆ Mamoròna vilany famenoana linear lalina mba hisorohana ny fivoahan'ny vokatra granule kely;
◇ Jereo ny endri-javatra amin'ny vokatra, safidio ny fanitsiana ny amplitude famahanana mandeha ho azy na manual;
◆ Mora diovina kokoa ireo faritra mifandray amin'ny sakafo, ka tsy mila fitaovana intsony vao azo esorina;
◇ Ecran tactile amin'ny fiteny maro ho an'ny mpanjifa isan-karazany, Anglisy, Frantsay, Espaniola, sns;

Ampiasaina indrindra amin'ny fandanjana vokatra granular isan-karazany amin'ny indostrian'ny sakafo na tsy sakafo izy io, toy ny endasina ovy, voanjo, sakafo mangatsiaka, legioma, hazan-dranomasina, fantsika, sns.



Mizana nomerika paositra 20Kg azo entina sy amidy mora vidy, ambongadiny avo lenta sy avo lenta
Mizana nomerika paositra 20Kg azo entina sy amidy mora vidy, ambongadiny avo lenta sy avo lenta
Mizana nomerika paositra 20Kg azo entina sy amidy mora vidy, ambongadiny avo lenta sy avo lenta
| Laharana Entana | Description | Antsipirian'ny fonosana | ||||
| K18H | 1) Haben'ny vokatra: 300 * 250 * 30mm | habe boaty fanomezana (mm) | ||||
| 2) Haben'ny LCD: 55 * 23mm, miaraka amin'ny jiro manga | 310 | x | 260 | x | 40 | |
| 3) Fahamarinana: 2% + 1g | haben'ny baoritra (mm) | |||||
| 4) Fahafahana ambony indrindra: 20kg/44lb D=1g | 330 | x | 280 | x | 420 | |
| 5) Singa: kg, g, ml, oz, lb.oz | 20pcs/baoritra | |||||
| 6) vy tsy misy harafesina + plastika | Avaratra | : | 17 | kg | ||
| 7) Rafitra sensor fandrefesana fihenjanana avo lenta | Gw | : | 18 | kg | ||
| 8)) Mandeha ho azy ny fanalahidy / Maty ho azy / Lava | 20" | : | 13600 | sombiny | ||
| 9) Famantarana ny bateria ambany/entana be loatra | 40HQ | : | 34560 | sombiny | ||
| 10) Hery: bateria AAA 2x1.5V | ||||||
Rohy haingana
Milina famonosana