Plug-in Unit
Plug-in Unit
Tin Solder
Tin Solder
Testing
Testing
Assembling
Assembling
Debugging
Debugging
Fekitari inotengeswa mutengo wakanyanya kusimba wakasimba makuki ekuzadza muchina uchienzaniswa neakafanana zvigadzirwa pamusika, ine zvisingaenzaniswi zvakanakira mabhenefiti maererano nekuita, mhando, chitarisiko, nezvimwe, uye inonakidzwa nemukurumbira wakanaka mumusika. Izvo zvinongedzo zveFactory kutengesa mutengo unonzwisisika wakakwira mhando yakasimba makuki yekuzadza muchina unogona kugadzirwa zvinoenderana nezvaunoda.
TUMA KUBVUNZA ZVINO

Packaging & Delivery
| Huwandu(Sets) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Nguva(mazuva) | 45 | Kutaurirana |

Model | SW-PL1 | ||||||
System | Multihead weigher vertical packing system | ||||||
Application | Granular chigadzirwa | ||||||
Weigh range | 10-1000g (10 musoro); 10-2000g (14 misoro) | ||||||
Kururama | ± 0.1-1.5 g | ||||||
Speed | 30-50 mabhegi / min (zvakajairika) 50-70 mabhegi / min (mapatya servo) 70-120 mabhegi / min (kuramba kuchisimwa) | ||||||
Saizi yebhegi | Upamhi = 50-500mm, kureba = 80-800mm(Inoenderana nekurongedza muchina modhi) | ||||||
Bag style | Pillow bag, gusset bag, quad-sealed bag | ||||||
Bag zvinhu | Laminated kana PE firimu | ||||||
Kuyera nzira | Lodha cell | ||||||
Kudzora chirango | 7" kana 10" yekubata sikirini | ||||||
Magetsi | 5.95 KW | ||||||
Kushandiswa kwemhepo | 1.5m3/min | ||||||
Voltage | 220V/50HZ kana 60HZ, chikamu chimwe chete | ||||||
Kurongedza saizi | 20" kana 40" mudziyo | ||||||









TAURA NESU
Building B, Kunxin Industrial Park, No. 55, Dong Fu Road , Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China ,528425
Wana Mashoko Emahara Ikozvino!

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | All Rights Reserved