Yuniti ea Plug-in
Yuniti ea Plug-in
Sesepa sa Tin
Sesepa sa Tin
Teko
Teko
Ho bokella
Ho bokella
Ho lokisa liphoso
Ho lokisa liphoso
Ho tloha ka 2012 - Smart Weight e ikemiselitse ho thusa bareki ho eketsa tlhahiso ka litšenyehelo tse fokotsehileng.
Mochini oa ho Paka Litholoana tse Ncha o Iketsang ka Boleng bo Botle ha o bapisoa le lihlahisoa tse tšoanang 'marakeng, o na le melemo e ikhethang e ke keng ea bapisoa mabapi le ts'ebetso, boleng, ponahalo, jj., 'me o na le botumo bo botle' marakeng. Smart Weight e akaretsa liphoso tsa lihlahisoa tsa nakong e fetileng, 'me e li ntlafatsa khafetsa. Litlhaloso tsa Mochini oa ho Paka Litholoana tse Ncha o Iketsang ka Boleng bo Botle li ka etsoa hore li lumellane le litlhoko tsa hau.
Mabapi le Smart Weight
Sephutheloana se Bohlale se Fetang se Lebeletsoeng
Smart Weight ke moetapele oa lefats'e ka bophara lits'ebetsong tsa ho paka tse nang le litekanyo tse nepahetseng le tse kopantsoeng, tse tšeptjoang ke bareki ba fetang 1,000 le mela ea ho paka e fetang 2,000 lefatšeng ka bophara. Ka tšehetso ea lehae Indonesia, Europe, USA le UAE , re fana ka litharollo tsa mela ea ho paka e fetohang ho tloha ho fepeng ho isa ho ho kenya lipaleteng.
Romella Inqulry ea Hao
Likhetho tse ling
Sephutheloana le Phano
| Bongata (Lisete) | 1 - 1 | >1 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 45 | Ho tla buisanoa |
Mohlala | SW-PL1 | ||||||
Sistimi | Sistimi ea ho paka e otlolohileng ea boima ba lihlooho tse ngata | ||||||
Kopo | Sehlahisoa sa granular | ||||||
Mefuta ea boima | 10-1000g (lihlooho tse 10); 10-2000g (lihlooho tse 14) | ||||||
Ho nepahala | ± 0.1-1.5 g | ||||||
Lebelo | Mekotla e 30-50/motsotso (e tloaelehileng) Mekotla e 50-70/motsotso (servo e 'meli) Mekotla e 70-120/motsotso (ho tiisa ho sa khaotseng) | ||||||
Boholo ba mokotla | Bophara=50-500mm, bolelele=80-800mm (Ho latela mohlala oa mochini oa ho paka) | ||||||
Mokhoa oa mokotla | Mokotlana oa mosamo, mokotlana oa gusset, mokotlana o koetsoeng ka mahlakore a mane | ||||||
Thepa ea mokotla | Filimi e nang le laminated kapa PE | ||||||
Mokhoa oa ho lekanya | Sele ea ho kenya | ||||||
Taolo ea kotlo | Skrine ea ho ama ea 7” kapa 10” | ||||||
Phepelo ea motlakase | 5.95 KW | ||||||
Tšebeliso ea moea | 1.5m3/motsotso | ||||||
Palo ea li-volts | 220V/50HZ kapa 60HZ, mohato o le mong | ||||||
Boholo ba ho paka | Setshelo sa 20” kapa 40” | ||||||
Moaho oa B, Phaka ea Liindasteri ea Kunxin, Nomoro ea 55, Tsela ea Dong Fu, Toropo ea Dongfeng, Motse oa Zhongshan, Profinseng ea Guangdong, Chaena, 528425
Khokahano e Potlakileng
Mochini oa ho paka










