Iyunithi yePlug-in
Iyunithi yePlug-in
I-Tin Solder
I-Tin Solder
Uvavanyo
Uvavanyo
Ukuhlanganisa
Ukuhlanganisa
Ukulungisa iimpazamo
Ukulungisa iimpazamo
Umatshini wokupakisha ii-granule grain heads ezili-10 osebenza kakuhle kakhulu xa uthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, uneengenelo ezibalaseleyo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwentsebenzo, umgangatho, inkangeleko, njl.njl., kwaye unegama elihle kwimarike. I-Smart Weight ishwankathela iziphene zeemveliso zangaphambili, kwaye iyaqhubeka nokuziphucula. Iinkcukacha zomatshini wokupakisha ii-granule grain heads ezili-10 osebenza kakuhle kakhulu unokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.
Malunga neSmart Weight
Iphakheji ekrelekrele ngaphaya kokulindelekileyo
I-Smart Weight yinkokheli yehlabathi kwiinkqubo zokupakisha ezichanekileyo nezihlanganisiweyo, ezithembeke ngabathengi abangaphezu kwe-1,000 kunye nemigca yokupakisha engaphezu kwe-2,000 kwihlabathi liphela. Ngenkxaso yasekuhlaleni e- Indonesia, eYurophu, e-USA nase-UAE , sinikezela ngezisombululo zemigca yokupakisha ejikajikayo ukusuka ekutyiseni ukuya ekufakeni iipalethi.
Thumela i-Inqulry yakho
Ezinye iindlela zokukhetha
Ukupakishwa kunye nokuHanjiswa
| Ubungakanani (Iiseti) | 1 - 1 | >1 |
| Ixesha eliqikelelweyo (iintsuku) | 45 | Kuza kuxoxiswana |
Imodeli | SW-PL1 | ||||||
Inkqubo | Inkqubo yokupakisha ethe nkqo ye-multihead weiger | ||||||
Isicelo | Imveliso yegranular | ||||||
Uluhlu lobunzima | 10-1000g (iintloko ezili-10); 10-2000g (iintloko ezili-14) | ||||||
Ukuchaneka | ± 0.1-1.5 g | ||||||
Isantya | Iingxowa ezingama-30-50/ngomzuzu (eziqhelekileyo) Iingxowa ezingama-50-70/ngomzuzu (i-servo ezimbini) Iingxowa ezingama-70-120/ngomzuzu (ukuvalwa okuqhubekayo) | ||||||
Ubungakanani bebhegi | Ububanzi=50-500mm, ubude=80-800mm(Kuxhomekeke kwimodeli yomatshini wokupakisha) | ||||||
Isitayile sebhegi | Ingxowa yomqamelo, ingxowa ye-gusset, ingxowa etywiniweyo kane | ||||||
Izinto zebhegi | Ifilimu elaminethiweyo okanye ye-PE | ||||||
Indlela yokulinganisa | Layisha iseli | ||||||
Ulawulo lwesohlwayo | Isikrini sokuchukumisa esingu-7” okanye 10” | ||||||
Ukunikezwa Amandla | 5.95 KW | ||||||
Ukusetyenziswa komoya | 1.5m3/ngomzuzu | ||||||
I-Voltage | 220V/50HZ okanye 60HZ, isigaba esinye | ||||||
Ubungakanani bokupakisha | Isikhongozeli esingama-20” okanye angama-40” | ||||||
Isakhiwo B, iKunxin Industrial Park, uNombolo 55, iDong Fu Road, iDongfeng Town, iZhongshan City, iPhondo laseGuangdong, eTshayina, 528425
Ikhonkco elikhawulezayo
Umatshini wokupakisha










