Ẹ̀yà afikún-sínú
Ẹ̀yà afikún-sínú
Solder Tin
Solder Tin
Idanwo
Idanwo
Pípéjọpọ̀
Pípéjọpọ̀
Àtúnṣe àṣìṣe
Àtúnṣe àṣìṣe
Láti ọdún 2012 - Smart Weight ti pinnu láti ran àwọn oníbàárà lọ́wọ́ láti mú kí iṣẹ́ wọn pọ̀ sí i pẹ̀lú owó tí ó dínkù. Kàn sí wa nísinsìnyí!
Nípa Ìwọ̀n Ọlọ́gbọ́n
Àpò Ọlọ́gbọ́n Ju Ti A Ti Rè Lọ
Smart Weigh jẹ́ olórí kárí ayé nínú àwọn ètò ìwọ̀n tó péye àti àwọn ètò ìdìpọ̀ tó ṣọ̀kan, tí àwọn oníbàárà tó ju ẹgbẹ̀rún kan lọ àti àwọn ìlà ìdìpọ̀ tó ju ẹgbẹ̀rún méjì lọ ní àgbáyé fọkàn tán. Pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àdúgbò ní Indonesia, Europe, USA àti UAE , a ń fi àwọn ọ̀nà ìdìpọ̀ ìdìpọ̀ tó wọ́pọ̀ ránṣẹ́ láti fífúnni ní oúnjẹ títí dé pípa àwọn ohun èlò ìdìpọ̀.
Fi Ìránṣẹ́ Rẹ Ránṣẹ́
Àwọn Àṣàyàn Míràn
Àkójọ àti Ìfijiṣẹ́
| Iye (Àwọn ìṣètò) | 1 - 1 | >1 |
| Àkókò tí a ṣírò (àwọn ọjọ́) | 45 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
Àwòṣe | SW-PL1 | ||||||
Ètò | Eto iṣakojọpọ inaro ti o ni iwọn ori pupọ | ||||||
Ohun elo | Ọjà granular | ||||||
Iwọn iwọn | 10-1000g (orí 10); 10-2000g (orí 14) | ||||||
Ìpéye | ±0.1-1.5 g | ||||||
Iyara | Àwọn àpò 30-50/ìṣẹ́jú kan (déédéé) Àwọn àpò 50-70/ìṣẹ́jú kan (iṣẹ́ méjì) Àwọn àpò 70-120/ìṣẹ́jú kan (ìdìdì tí ń bá a lọ) | ||||||
Iwọn apo | Iwọn = 50-500mm, ipari = 80-800mm (Da lori awoṣe ẹrọ iṣakojọpọ) | ||||||
Àṣà àpò | Àpò ìrọ̀rí, àpò gusset, àpò onígun mẹ́rin | ||||||
Ohun èlò àpò | Fiimu Laminated tabi PE | ||||||
Ọ̀nà ìwọ̀n | Sẹ́ẹ̀lì ẹrù | ||||||
Ìjìyà ìṣàkóso | Iboju ifọwọkan 7” tabi 10” | ||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 5.95 KW | ||||||
Lilo afẹ́fẹ́ | 1.5m3/ìṣẹ́jú | ||||||
Fọ́ltéèjì | 220V/50HZ tàbí 60HZ, ìpele kan ṣoṣo | ||||||
Iwọn iṣakojọpọ | Apoti 20" tabi 40" | ||||||
Ilé B, Páàkì Ilé-iṣẹ́ Kunxin, Nọ́mbà 55, Ojú Ọ̀nà Dong Fu, Ìlú Dongfeng, Ìlú Zhongshan, Ìpínlẹ̀ Guangdong, Ṣáínà, 528425
Ìjápọ̀ kíákíá
Ẹrọ Iṣakojọpọ