Láti ọ̀pọ̀ ọdún wá, Smart Weigh ti ń fún àwọn oníbàárà ní àwọn ọjà tó ga jùlọ àti iṣẹ́ tó gbéṣẹ́ lẹ́yìn títà pẹ̀lú èrò láti mú àwọn àǹfààní aláìlópin wá fún wọn. Iye owó ẹ̀rọ ìpalẹ̀mọ́ ata tí ó bá wù ẹ́ ní iye owó ẹ̀rọ ìpalẹ̀mọ́ ata ata àti àwọn mìíràn, ẹ gbà wá kí a kàn sí wa. Ọjà yìí ní aago kan tí ó lè pa láìfọwọ́sí nígbà tí gbígbẹ bá parí, èyí tí ó ń dènà kí oúnjẹ náà má gbẹ tàbí kí ó jóná jù.
| MR Series | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Agbára | tó 80 baagi/iṣẹju kan | tó 80 baagi/iṣẹju kan | tó 80 baagi/iṣẹju kan | tó 80 baagi/iṣẹju kan |
| Iwọn kikun | 5 – 2500g | 5 – 2500g | 10 – 2500g | 10 – 3500g |
| Lapapọ Lilo Agbara | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Iwọn | 1460 * 2500 * 1400mm | 1710 * 1505 * 1640mm | 2460 * 1830 * 1460mm | 2400 * 1750 * 1600mm |
| Ìbéèrè fún Afẹ́fẹ́ ìfúnpọ̀ (ìpèsè láti ọwọ́ olùlò) | 0.6 – 0.8m³/ìṣẹ́jú | 0.6 – 0.8m³/ìṣẹ́jú | 0.6 – 0.8m³/ìṣẹ́jú | 0.6 – 0.8m³/ìṣẹ́jú |
| Fífẹ̀ àpò | 55 – 200mm 2 – 7.9in | 55 – 200mm 2 – 7.9in | 180 – 300mm 7 – 11.8in | 280 – 400mm 11 – 15.7in |
| Gígùn Àpò | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 350mm ≤ 13.8in | ≤ 650mm ≤ 25.6in |
Awọn ibudo iṣẹ CE 6/8 laifọwọyi lulú iyipo ti a ṣe tẹlẹ ẹrọ apoti apoti Masala apo idii ẹrọ idii apo


Gbogbo iru lulú, bii lulú wara, kọfi, awọn turari, awọn afikun, lulú fifọ, awọn turari, lulú suga, lulú kọfi, iyẹfun alikama, lulú ọṣẹ, lulú agbon, ati bẹbẹ lọ.

Ìjápọ̀ kíákíá
Ẹrọ Iṣakojọpọ