Welcome sa pagbisita kanamo sa Propack China 2026 , booth Hall 6.1H, 61K20 atol sa Hunyo 15-17, 2026!
Kini kasagarang gigamit sa semi-auto o auto nga nagtimbang og presko/frozen nga karne, isda, ug manok.
Ang pagtimbang ug paghatud sa hopper sa pakete, duha ra ka pamaagi aron dili kaayo magasgas ang mga produkto;
Ilakip ang usa ka storage hopper para sa sayon nga pagpakaon;
IP65, ang makina mahimong hugasan sa tubig direkta, dali nga limpyohan pagkahuman sa adlaw-adlaw nga trabaho;
Ang tanan nga dimensyon mahimong ipasibo nga disenyo sumala sa mga bahin sa produkto;
Walay kinutuban nga mapasibo nga tulin sa bakus ug hopper sumala sa lainlaing bahin sa produkto;
Ang sistema sa pagsalikway mahimong mosalikway sa sobra sa timbang o kulang sa timbang nga mga produkto;
Opsyonal nga index collating belt para sa pagpakaon sa tray;
Espesyal nga disenyo sa pagpainit sa elektronik nga kahon aron malikayan ang taas nga humidity sa palibot.
| Modelo | SW-LC18 |
| Ulo sa Pagtimbang | 18 ka mga hopper |
| Timbang | 100-3000 gramos |
| Gitas-on sa Hopper | 280 milimetro |
| Katulin | 5-30 ka pakete/min |
| Suplay sa Kuryente | 1.0 KW |
| Pamaagi sa Pagtimbang | Load cell |
| Katukma | ±0.1-3.0 gramos (depende sa aktuwal nga mga produkto) |
| Kontrol nga Penal | 10" nga touchscreen |
| Boltahe | 220V, 50HZ o 60HZ, usa ka hugna |
| Sistema sa Pagmaneho | Motor nga stepper |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Makina sa Pagputos sa Tissue Paper sa Nawong nga Taas og Epektibo (Makina sa Pagputos nga Bertikal)
Mga Aplikasyon:
Nasangkapan sa lain-laing mga sistema sa pag-dose, ang VFH series packing machine awtomatikong makahuman sa mga proseso sa pagputos sa lain-laing granular, powdery, ug likido nga mga produkto sa pagkaon, gikan sa pagpuno sa produkto, pagporma sa plastic bag, pag-imprinta sa petsa hangtod sa nahuman nga output sa bag.
Pangunang mga Kinaiya:
Yano ug Paspas nga Pag-ilis sa Gidak-on sa Bag
Nagkalainlaing sistema sa pag-ihap sa mga produkto sa pagkaon
Anaa ang pag-imprinta sa petsa gamit ang Hot Stamping
Panalipod nga Taklob para sa pamutol
Teknikal nga Espisipikasyon:
Modelo | VFH-320 | VFH-420 | VFH-3S-320 | VFH-4S-320 |
Mga Estilo sa Bag | Bag nga Unlan | 3 ka kilid nga selyo nga bag | 4 ka Side Seal Bag | |
Lapad sa Bag | 30 hangtod 135mm (1.18 ngadto sa 5.31') | 80-190mm (3.15 ngadto sa 7.48') | 25 hangtod 135mm (0.98 ngadto sa 5.31') | 25 hangtod 135mm (0.98 ngadto sa 5.31') |
Gitas-on sa Bag | 30 hangtod 180mm (1.18 ngadto sa 7') | 50-280mm (1.97 ngadto sa 11 ka tiil) | 30 hangtod 150mm (1.18 ngadto sa 5.9') | 30 hangtod 150mm (1.18 ngadto sa 5.9') |
Kinaiya sa Produkto | Granule, Pulbos, Likido, Paste | |||
Kompatible sa sistema sa dosis | Volumetric Cup, Auger Filler, Piston Filler, Mekanikal nga Bomba | |||
Pagdagan nga Lihok | Panagsa-tagsa | |||
Kaepektibo sa Pagtrabaho | 40-80 ka bag/min | 20-60 ka bag/min | 40-80 ka bag/min | 35-80 ka bag/min |
Kontrolado ni | SCM nga adunay kolor nga HMI screen | |||
Mahimo ang Petsa sa Pag-code | Hot Stamping Coder | |||
Mga Opsyon nga Anaa | Pagbuslot, SS Frame, Pag-flush sa Gas, Hot Stamping Coder, Strip Bags | |||
Pelikula ug Reel | 0.04-0.12mm (30-120mic.) Tinuod nga Max.Diametro.400mm(15.75") Tinuod nga Core Diametro.75mm (2.95") | |||
Kinatas-ang Lapad sa Reel 300mm (11.81") | Kinatas-ang Lapad sa Reel 400mm (15.75") | Kinatas-ang Lapad sa Reel 270mm (10.63") | Kinatas-ang Lapad sa Reel 270mm (10.36") | |
Gahum ug Boltahe | ≤2.6KW, AC220V/50Hz | |||
Mga Dimensyon | 650*850*1650mm (25.59*33.46*64.96") | 820×1220×2000mm (32.28*48*78.74") | 650*850*1650mm (25.59*33.46*64.96") | 650*850*1650mm (25.59*33.46*64.96") |
Timbang sa Makina | 250kg | 400kg | 250kg | 250kg |
Naghatag kami kanimo og kinasingkasing nga serbisyo, kung interesado ka, kontaka kami NOW!!!
Telepono: 86-577-88560711
Telepono sa Selpon: 86-015355929520
Numero sa Fax: 86-577-88560133
Website sa Alibaba.com: http://chpacking.en.alibaba.com/
Bag-ong klase sa awtomatikong makina sa pagputos sa unlan para sa keso
Mga Kinaiya:
l Doble nga pagkontrol sa pagkakabig sa frequency, ang gitas-on sa bag mahimong itakda ug putlon sa usa ka lakang, makadaginot sa oras ug pelikula.
l Makatarunganon nga pagkagama. lig-on nga performance sa pagtrabaho. ug kontrol sa PLC computer. sayon nga operasyon. Pagdayagnos sa kaugalingong sayop, Klaro nga display sa sayop.
l Taas nga sensitibidad sa pagsubay sa kolor sa photo cell. Numerikal nga input sa posisyon sa pagputol ug pagsilyo para sa dugang katukma. Nakaposisyon nga stop function, nga walay nagdikit nga kutsilyo o nag-usik nga film.
l Apil ang tig-imprinta sa petsa
Aplikasyon
Pagputos sa lain-laing klase sa ordinaryong mga butang sama sa biskwit. Pan, egg roll, instant noodle, moon cake, tambal, ug hardware. mga piyesa sa industriya, mga kahon nga papel, mga plato, ug uban pa.
Teknikal nga datos
Modelo | LBL-250 |
Katulin sa pagputos | 35-180 ka bag/min |
Lapad sa pelikula | 90-250 milimetro |
Paghimo og gidak-on sa bag | (Dobleng ubos nga pamutol) L 65-190, W 30-160, H 5-50 (mm) (Dobleng taas nga pamutol) L 90-220, W 30-160, H 5-60 (mm) (Usa ka taas nga pamutol) L 150-330, W 30-160, H 5-60 (mm) |
Materyal sa pagputos | OPP,PE ,PVC ,OPP/CPP ,KOP/CPP ,ALU-FOIL |
Gibag-on sa pelikula | 0.03-0.1mm |
Kinatibuk-ang gahum | 2.4 KW |
Suplay sa kuryente | 1 Ph. AC220V, 50/60Hz |
Gidak-on sa makina | L4000 × W950 × T1500mm |
Timbang nga putot | 400kg |
Opsyonal nga aparato | Aparato sa pagpuno sa hangin, Tidier, aparato sa pag-spray sa alkohol |
Dali nga Link
Makina sa Pagputos