Takulandirani kuti mudzatichezere ku Propack China 2026 , booth Hall 6.1H, 61K20 kuyambira 15-17 June, 2026!
Imagwiritsidwa ntchito makamaka mu nyama yatsopano/yozizira kapena yolemera yokha, nsomba, ndi nkhuku.
Kulemera kwa Hopper ndikutumiza mu phukusi, njira ziwiri zokha kuti mupeze kukanda kochepa pazinthu;
Ikani chosungiramo chakudya kuti chikhale chosavuta kudya;
IP65, makinawo amatha kutsukidwa ndi madzi mwachindunji, kutsuka mosavuta pambuyo pa ntchito ya tsiku ndi tsiku;
Miyeso yonse ikhoza kusinthidwa malinga ndi mawonekedwe azinthu;
Liwiro losasinthika losatha pa lamba ndi hopper malinga ndi mawonekedwe osiyanasiyana azinthu;
Njira yokana ikhoza kukana zinthu zonenepa kwambiri kapena zosalemera kwambiri;
Lamba wokokera wosankha kuti udyetsedwe pa thireyi;
Kapangidwe kapadera ka kutentha mu bokosi lamagetsi kuti mupewe chinyezi chambiri.
| Chitsanzo | SW-LC18 |
| Mutu Wolemera | Ma hopper 18 |
| Kulemera | Magalamu 100-3000 |
| Utali wa Hopper | 280 mm |
| Liwiro | Mapaketi 5-30/mphindi |
| Magetsi | 1.0 KW |
| Njira Yoyezera | Selo yokweza |
| Kulondola | ± 0.1-3.0 magalamu (zimadalira zinthu zenizeni) |
| Chilango Cholamulira | Chophimba chakukhudza cha mainchesi 10 |
| Voteji | 220V, 50HZ kapena 60HZ, gawo limodzi |
| Dongosolo Loyendetsa | Galimoto yoyendera masitepe |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Makina Opangira Mapepala Ogwira Ntchito Kwambiri (Makina Opangira Mapepala Oyimirira)
Mapulogalamu:
Pokhala ndi njira zosiyanasiyana zoyezera, makina opakira a VFH amatha kumaliza okha njira zopakira zinthu zosiyanasiyana za ufa, chakudya chamadzimadzi, kuyambira kudzaza zinthu, kupanga matumba apulasitiki, kusindikiza tsiku mpaka kutulutsa matumba omalizidwa.
Zinthu Zazikulu:
Kusintha Kosavuta ndi Kofulumira kwa Chikwama
Njira zosiyanasiyana zoperekera zakudya zosiyanasiyana
Kusindikiza kwa Tsiku Lotentha kulipo
Chophimba Choteteza cha wodula
Mafotokozedwe Aukadaulo:
Chitsanzo | VFH-320 | VFH-420 | VFH-3S-320 | VFH-4S-320 |
Mitundu ya Matumba | Chikwama cha pilo | Chikwama chosindikizira cha mbali zitatu | Chikwama 4 Chosindikizira Cham'mbali | |
Kukula kwa Chikwama | 30 mpaka 135mm (1.18 mpaka 5.31') | 80-190mm (3.15 mpaka 7.48') | 25 mpaka 135mm (0.98 mpaka 5.31') | 25 mpaka 135mm (0.98 mpaka 5.31') |
Utali wa Chikwama | 30 mpaka 180mm (1.18 mpaka 7') | 50-280mm (1.97 mpaka 11') | 30 mpaka 150mm (1.18 mpaka 5.9') | 30 mpaka 150mm (1.18 mpaka 5.9') |
Khalidwe la Zamalonda | Granule, Ufa, Madzi, Phala | |||
Dongosolo logwiritsira ntchito mlingo limagwirizana | Chikho cha Volumetric, Chodzaza Auger, Chodzaza Piston, Pump ya Mechanical | |||
Kuyenda Kothamanga | Nthawi ndi nthawi | |||
Kugwira Ntchito Mwachangu | Matumba 40-80/mphindi | Matumba 20-60/mphindi | 40-80matumba/mphindi | 35-80matumba/mphindi |
Yang'anirani ndi | SCM yokhala ndi chophimba cha HMI chokongola | |||
Kulemba Ma Deti Kungakhale | Wopanga Mapepala Otentha | |||
Zosankha Zilipo | Kuboola, Chimango cha SS, Kutsuka Gasi, Cholembera Chotentha Chopondapo, Matumba Odulidwa | |||
Filimu ndi Reel | 0.04-0.12mm (30-120mic.) Diya Yaikulu Kwambiri.400mm (15.75") Diya Yaikulu Kwambiri.75mm (2.95") | |||
Kukula Kwambiri kwa Reel 300mm (11.81") | Kukula Kwambiri kwa Reel 400mm (15.75") | Kukula Kwambiri kwa Reel 270mm (10.63") | Kukula Kwambiri kwa Reel 270mm (10.36") | |
Mphamvu ndi Voltage | ≤2.6KW, AC220V/50Hz | |||
Miyeso | 650*850*1650mm (25.59*33.46*64.96") | 820×1220×2000mm (32.28*48*78.74") | 650*850*1650mm (25.59*33.46*64.96") | 650*850*1650mm (25.59*33.46*64.96") |
Kulemera kwa Makina | 250kg | 400kg | 250kg | 250kg |
Tikukupatsani Utumiki Wodzipereka, ngati muli ndi chidwi, titumizireni uthenga. NOW!!!
Nambala yafoni: 86-577-88560711
Foni yam'manja: 86-015355929520
Nambala ya Fakisi: 86-577-88560133
Webusaiti pa Alibaba.com: http://chpacking.en.alibaba.com/
Makina atsopano opakira pilo odzipangira okha a tchizi
Mawonekedwe:
l Kulamulira kusintha kwa ma frequency awiri, Kutalika kwa thumba kumatha kukhazikitsidwa ndikudulidwa pang'onopang'ono, Kusunga nthawi ndi filimu.
l Kapangidwe koyenera. Kugwira ntchito kokhazikika. ndi kuwongolera kompyuta ya PLC. Kugwira ntchito kosavuta. Kuzindikira cholakwika chanu, Kuwonetsa cholakwika chodziwikiratu.
l Kutsata mitundu ya maselo azithunzi mozama kwambiri. Kulowetsa manambala a malo odulira ndi kutseka kuti zikhale zolondola kwambiri. Ntchito yoyimitsa pamalo, popanda kumatirira mpeni kapena kuwononga filimu.
l Kuphatikizapo chosindikizira cha deti
Kugwiritsa ntchito
Kulongedza zinthu zosiyanasiyana monga mabisiketi. Buledi. dzira, Zakudya zophikidwa nthawi yomweyo. Keke ya mwezi. mankhwala. zipangizo. zida zamafakitale, mabokosi a mapepala, mbale. ndi zina zotero.
Deta yaukadaulo
Chitsanzo | LBL-250 |
Liwiro lolongedza katundu | Matumba 35-180/mphindi |
M'lifupi mwa filimu | 90-250 mm |
Kupanga kukula kwa thumba | (Chodulira chotsika kawiri) L 65-190, W 30-160, H 5-50 (mm) (Chodulira chapamwamba kawiri) L 90-220, W 30-160, H 5-60 (mm) (Chodulira chimodzi chokwera kwambiri) L 150-330, W 30-160, H 5-60 (mm) |
Zinthu zolongedza | OPP,PE ,PVC ,OPP/CPP ,KOP/CPP ,ALU-FOIL |
Makulidwe a filimu | 0.03-0.1mm |
Mphamvu yonse | 2.4 KW |
Magetsi | 1 Ph. AC220V, 50/60Hz |
Kukula kwa makina | L4000 × W950 × H1500mm |
Kalemeredwe kake konse | 400kg |
Chipangizo chosankha | Chipangizo chodzaza mpweya, Tidier, chipangizo chopopera mowa |
Ulalo Wofulumira
Makina Opakira