ارائه خطوط تولید دستگاه بسته بندی توزین خودکار از سال ۲۰۱۲
مدل | SW-CD220 | SW-CD320 |
سیستم کنترل | درایو ماژولار و HMI 7 اینچی | |
محدوده توزین | ۱۰-۱۰۰۰ گرم | ۱۰-۲۰۰۰ گرم |
سرعت | 25 متر در دقیقه | 25 متر در دقیقه |
دقت | +۱.۰ گرم | +۱.۵ گرم |
اندازه محصول (میلیمتر) | ۱۰<طول<۲۲۰؛ ۱۰<عرض<۲۰۰ | ۱۰<طول<۳۷۰؛ ۱۰<عرض<۳۰۰ |
| تشخیص اندازه | ۱۰<طول<۲۵۰; ۱۰<عرض<۲۰۰ میلیمتر | ۱۰<طول<۳۷۰; ۱۰<عرض<۳۰۰ میلیمتر |
| حساسیت | Fe≥φ0.8mm Sus304≥φ1.5mm | |
ترازوی کوچک | ۰.۱ گرم | |
سیستم را رد کنید | رد کردن بازویی/دمشی هوایی/فشار دهنده پنوماتیکی | |
منبع تغذیه | تک فاز 220 ولت/50 هرتز یا 60 هرتز | |
اندازه بسته (میلیمتر) | ۱۳۲۰ لیتر * ۱۱۸۰ عرض * ۱۳۲۰ ارتفاع | 1418L*1368W*1325H |
وزن ناخالص | ۲۰۰ کیلوگرم | ۲۵۰ کیلوگرم |
برای صرفهجویی در فضا و هزینه، از یک قاب و ریجکتور یکسان استفاده کنید.
کاربرپسند برای کنترل هر دو دستگاه روی یک صفحه نمایش؛
سرعتهای مختلف را میتوان برای پروژههای مختلف کنترل کرد.
تشخیص فلز با حساسیت بالا و دقت وزن بالا؛
سیستم بازو، هل دهنده، دمنده هوا و غیره را به عنوان گزینه رد کنید.
سوابق تولید را میتوان برای تجزیه و تحلیل در رایانه شخصی دانلود کرد.
سطل زباله را با عملکرد کامل هشدار، آسان برای استفاده روزانه، رد کنید.
تمام تسمهها از جنس مواد غذایی هستند و به راحتی برای تمیز کردن جدا میشوند.

| نوع | ONL-XA700 | ONL-XA800 |
| سرعت تولید | 40-100 عدد در دقیقه | 40-100 عدد در دقیقه |
| عرض کیسه | ۱۰۰-۸۰۰ میلیمتر | ۱۰۰-۸۰۰ میلیمتر |
| طول کیسه | ۲۰۰-۵۸۰ میلیمتر | ۲۰۰-۶۸۰ میلیمتر |
| ضخامت فیلم (وزن) | ۳۰-۱۰۰ گرم | ۳۰-۱۰۰ گرم |
| Pعرضه اور | 380V/220V | 380V/220V |
| قدرت کل | 22KW | 25KW |
| اندازه کلی (طول * عرض * ارتفاع) | 13500 * 2600 * 2000 میلیمتر | 13500 * 2700 * 2000 میلیمتر |
| جزئیات بسته بندی: | این دستگاه ساخت کیسه هدیه غیر بافته شده توسط پنبه مروارید و فیلم پلاستیکی، در یک ظرف 40 فوتی بسته بندی شده است |
| جزئیات تحویل: | ظرف 15 روز پس از دریافت سپرده |
ایمیل: export@smartweighpack.com ...
تلفن: +86 760 87961168
فکس: +86-760 8766 3556
آدرس: ساختمان B، شهرک صنعتی کونشین، شماره ۵۵، جاده دونگ فو، شهرک دونگ فنگ، شهر ژونگشان، استان گوانگدونگ، چین، کد پستی ۵۲۸۴۲۵