Samfuri | SW-PL6 |
Nauyi | 10-1000g (kai 10); 10-2000g (kai 14) |
Daidaito | +0.1-1.5g |
Gudu | Jakunkuna 20-40/minti |
Salon jaka | Jakar da aka riga aka yi, doypack |
Girman jaka | Faɗi 110-240mm; tsawon 170-350 mm |
Kayan jaka | Fim ɗin Laminated ko fim ɗin PE |
Hanyar aunawa | Ƙwayar lodawa |
Kariyar tabawa | Allon taɓawa mai inci 7 ko 9.7” |
Amfani da iska | 1.5m3/min |
Wutar lantarki | 220V/50HZ ko 60HZ mataki ɗaya ko 380V/50HZ ko 60HZ mataki na uku; 6.75KW |
◆ Cikakken atomatik daga ciyarwa, aunawa, cikawa, rufewa zuwa fitarwa;
◇ Tsarin sarrafa na'urar auna nauyi mai yawa yana kiyaye ingancin samarwa;
◆ Daidaiton ma'aunin nauyi ta hanyar auna ƙwayoyin kaya;
◇ Ƙararrawa ta buɗe ƙofa da kuma na'urar dakatarwa a kowane yanayi don kiyaye lafiya;
◆ Tashar riƙe jakunkuna guda 8 na yatsa na iya daidaitawa, dacewa don canza girman jaka daban-daban;
◇ Ana iya fitar da dukkan sassan ba tare da kayan aiki ba.
Ya dace da nau'ikan kayan aunawa iri-iri, abinci mai ƙamshi, biredi na jatan lande, gyada, popcorn, garin masara, iri, sukari da gishiri da sauransu. Siffar biredi, yanka da kuma granule da sauransu.


| Sunan samfurin | Injin laminating takardar takarda mai zafi na A4 |
| Samfuri | SM-390A |
| Matsakaicin Faɗin Laminating | 340mm |
| Gudun Laminating | 0-4000mm/min. |
| Diamita na Naɗi | 110mm |
| Tsayin Ɗagawa don Na'urar Naɗawa | 7mm |
| Matsakaicin Zafin Dumama | digiri 160 |
| Yanayin Dumamawa | Dumamawar Infrared |
| Ƙarfin Dumama | 1500W |
| Tushen wutan lantarki | AC220V/110V, 50HZ/60HZ |
| Ƙarfin Mota | 180W |
| Girman Inji | 1150*780*1420mm |
| Nauyi | 220kgs |
Nada takarda na takarda dalla-dalla
Nau'i | TC-250 | TC-320 | TC-350 | TC-400 | TC-450 | TC-600 |
Faɗin fim ɗin | 250mm | 320mm | 350mm | 400mm | 450mm | 600mm |
| Tsawon jaka | 40-280mm | 65-300mm | 65-330mm | 180-400MM | 130-450MM | 130-450MM |
| Faɗin jaka | 30-110mm | 50-160MM | 50-160mm | 50-190mm | 60-210mm | 50-280mm |
| manyan samfura | Matsakaicin.55mm | Matsakaicin.60mm | matsakaicin.70mm | matsakaicin.80mm | matsakaicin 90mm | matsakaicin 95mm |
| Gudun shiryawa | Jaka 40-230/minti | Jaka 40-230/minti | Jaka 40-230/minti | Jaka 30-180/minti | Jaka 30-180/minti | Jaka 30-150/minti |
| Ƙarfi | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6KW | 220v 50/60hz 2.6w |
| Girman injin | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x745x1450 | 4020x77x1450 | 4020x820x1450 | 4020x1000x1450 |
| Nauyin Inji | 800kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg |
Injin naɗe takarda da aikace-aikace
Abinci: kek na yanayi, burodi, biskit, kek, na abubuwa tare da abinci na yau da kullun
Sauran: tef, kati, fakiti, kofin filastik, takalman da za a iya zubarwa da sauransu
Na'urar naɗe takarda da bayanin d
1. Ana iya saita tsawon jaka da kuma yanke shi a mataki ɗaya, wanda ke adana lokaci da fim.
2. Interface yana da sauƙin daidaitawa da aiki cikin sauri.
3. Ganewar gazawar kai, bayyanannen nuni ga gazawar.
4. Binciken launin ido mai haske, shigar da lambobi na matsayin hatimin yankewa don ƙarin daidaito.
5. Kula da PID mai zaman kansa a yanayin zafi, ya fi dacewa don tattara abubuwa daban-daban.
6. Aikin tsayawa a wurin, ba tare da manne wuka ko ɓata fim ba.
7. Tsarin tuƙi mai sauƙi, aiki mai aminci, da kuma kulawa mai dacewa.
8. Ana samun dukkan iko ta hanyar software, mai sauƙin daidaitawa da haɓaka fasaha.
Haɗin Sauri
Injin shiryawa








