मॉडेल | SW-PL6 |
वजन | १०-१००० ग्रॅम (१० जनावरे); १०-२००० ग्रॅम (१४ जनावरे) |
अचूकता | +०.१-१.५ ग्रॅम |
वेग | २०-४० पिशव्या/मिनिट |
बॅग स्टाईल | तयार पिशवी, डोयपॅक |
बॅगचा आकार | रुंदी ११०-२४० मिमी; लांबी १७०-३५० मिमी |
पिशवीचे साहित्य | लॅमिनेटेड फिल्म किंवा पीई फिल्म |
वजन करण्याची पद्धत | लोड सेल |
टच स्क्रीन | ७” किंवा ९.७” टच स्क्रीन |
हवेचा वापर | १.५ मी³/मिनिट |
व्होल्टेज | २२०V/५०HZ किंवा ६०HZ सिंगल फेज किंवा ३८०V/५०HZ किंवा ६०HZ ३ फेज; ६.७५KW |
◆ फीडिंग, वजन करणे, भरणे, सील करणे ते आउटपुट करण्यापर्यंत पूर्णपणे स्वयंचलित;
◇ मल्टीहेड वेइगर मॉड्युलर कंट्रोल सिस्टीम उत्पादन कार्यक्षमता टिकवून ठेवते;
◆ लोड सेल वजनाद्वारे उच्च वजनाची अचूकता;
◇ सुरक्षिततेच्या नियमांनुसार कोणत्याही परिस्थितीत दरवाजाचा अलार्म चालू ठेवा आणि मशीनचे चालू असणे थांबवा;
◆ ८ स्टेशन होल्डिंग पाऊचची उंची बोटांनी समायोजित करता येते, ज्यामुळे वेगवेगळ्या आकाराच्या बॅग बदलणे सोयीचे होते;
◇ सर्व भाग कोणत्याही साधनांशिवाय बाहेर काढता येतात.
रोल, स्लाइस आणि ग्रॅन्युल इत्यादी आकारांतील अनेक प्रकारचे मोजमाप उपकरणे, फुगणारे पदार्थ, श्रिम्प रोल, शेंगदाणे, पॉपकॉर्न, कॉर्नमील, बिया, साखर आणि मीठ इत्यादींसाठी उपयुक्त.


| उत्पादनाचे नाव | हॉट रोल फिल्म ए४ पेपर शीट लॅमिनेटिंग मशीन |
| मॉडेल | SM-390A |
| कमाल लॅमिनेटिंग रुंदी | ३४० मिमी |
| लॅमिनेटिंग गती | ०-४००० मिमी/मिनिट. |
| रोलर व्यास | ११० मिमी |
| रोलरसाठी उचलण्याची उंची | ७ मिमी |
| कमाल उष्णता तापमान | १६० अंश |
| हीटिंग मोड | इन्फ्रारेड हीटिंग |
| उष्णता शक्ती | 1500W |
| वीज पुरवठा | AC220V/110V, 50HZ/60HZ |
| मोटर पॉवर | 180W |
| मशीनचे परिमाण | ११५०*७८०*१४२० मिमी |
| वजन | २२० किलो |
पेपर रोल रॅपिंग मशीनची वैशिष्ट्ये
प्रकार | TC-250 | TC-320 | TC-350 | TC-400 | TC-450 | TC-600 |
फिल्मची रुंदी | २५० मिमी | ३२० मिमी | ३५० मिमी | ४०० मिमी | ४५० मिमी | ६०० मिमी |
| पिशवीची लांबी | ४०-२८० मिमी | ६५-३०० मिमी | ६५-३३० मिमी | 180-400MM | 130-450MM | 130-450MM |
| पिशवीची रुंदी | ३०-११० मिमी | 50-160MM | ५०-१६० मिमी | ५०-१९० मिमी | ६०-२१० मिमी | ५०-२८० मिमी |
| उत्पादने उच्च | कमाल ५५ मिमी | कमाल ६० मिमी | कमाल ७० मिमी | कमाल ८० मिमी | कमाल ९० मिमी | कमाल ९५ मिमी |
| पॅकिंगचा वेग | ४०-२३० पिशव्या/मिनिटे | ४०-२३० पिशव्या/मिनिट | ४०-२३० पिशव्या/मिनिट | ३०-१८० पिशव्या/मिनिट | ३०-१८० पिशव्या/मिनिट | ३०-१५० पिशव्या/मिनिट |
| शक्ती | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | २२० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ २.६ किलोवॅट | २२० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ २.६ किलोवॅट | २२० व्होल्ट ५०/६० हर्ट्झ २.६ वॅट |
| मशीनचा आकार | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x745x1450 | 4020x77x1450 | 4020x820x1450 | 4020x1000x1450 |
| मशीनचे वजन | ८०० किलो | ९०० किलो | ९०० किलो | ९०० किलो | ९०० किलो | ९०० किलो |
पेपर रोल रॅपिंग मशीनचे अनुप्रयोग
खाद्यपदार्थ: मूड केक, ब्रेड, बिस्किट, केक्स, नियमित वस्तूंसंबंधी
इतर: टेप, कार्ड, पाकिटे, प्लास्टिक कप, डिस्पोजेबल शूज इत्यादी नेहमीच्या वस्तू
पेपर रोल रॅपिंग मशीनचे वर्णन
1. दुहेरी फ्रिक्वेन्सी कन्व्हर्जन नियंत्रणामुळे, बॅगची लांबी एकाच टप्प्यात सेट करून कापता येते, ज्यामुळे वेळ आणि फिल्मची बचत होते.
2. इंटरफेसमध्ये सोपी आणि जलद सेटिंग व वापराची सोय आहे.
3. स्वयं-बिघाड निदान, दोष स्पष्ट करणारे प्रदर्शन.
4. उच्च संवेदनशील फोटोइलेक्ट्रिक आय कलर ट्रेसिंग, अतिरिक्त अचूकतेसाठी कटिंग सीलिंग स्थितीचे अंकीय इनपुट.
5. तापमानावर अवलंबून नसलेले PID नियंत्रण, विविध प्रकारच्या सामग्रीच्या पॅकिंगसाठी अधिक उपयुक्त.
6. पोझिशन स्टॉप फंक्शन, ज्यामुळे चाकू अडकत नाही किंवा फिल्म वाया जात नाही.
7. साधी ड्रायव्हिंग प्रणाली, विश्वसनीय कार्यप्रणाली, सोयीस्कर देखभाल.
8. सर्व नियंत्रण सॉफ्टवेअरद्वारे केले जाते, ज्यामुळे कार्यप्रणाली समायोजित करणे आणि तांत्रिक उन्नयन करणे सोपे होते.
द्रुत दुवा
पॅकिंग मशीन








