Unità plug-in
Unità plug-in
Saldatura allo stagno
Saldatura allo stagno
Test
Test
Assemblaggio
Assemblaggio
Debug
Debug
Dal 2012, Smart Weigh si impegna ad aiutare i clienti ad aumentare la produttività a costi ridotti.
La pesatrice multitesta con tramoggia da 5 litri per frutta e verdura si distingue da prodotti simili sul mercato per i suoi incomparabili vantaggi in termini di prestazioni, qualità, aspetto, ecc. e gode di un'ottima reputazione. Smart Weigh analizza i difetti dei prodotti precedenti e li migliora costantemente. Le specifiche della pesatrice multitesta con tramoggia da 5 litri per frutta e verdura possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze.
Informazioni su Smart Weigh
Pacchetto intelligente oltre le aspettative
Smart Weigh è leader mondiale nella pesatura ad alta precisione e nei sistemi di confezionamento integrati, a cui si affidano oltre 1.000 clienti e oltre 2.000 linee di confezionamento in tutto il mondo. Con supporto locale in Indonesia, Europa, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti , forniamo soluzioni chiavi in mano per linee di confezionamento, dall'alimentazione alla pallettizzazione.
Invia la tua richiesta
Più scelte
Imballaggio e consegna
| Quantità (set) | 1 - 1 | >1 |
| Tempo stimato (giorni) | 45 | Da negoziare |
Modello | SW-PL1 | ||||||
Sistema | Sistema di confezionamento verticale con pesatrice multitesta | ||||||
Applicazione | Prodotto granulare | ||||||
Gamma di pesatura | 10-1000 g (10 teste); 10-2000 g (14 teste) | ||||||
Precisione | ±0,1-1,5 g | ||||||
Velocità | 30-50 sacchi/min (normale) 50-70 sacchi/min (doppio servo) 70-120 sacchetti/min (saldatura continua) | ||||||
Dimensioni della borsa | Larghezza=50-500 mm, lunghezza=80-800 mm (dipende dal modello della macchina imballatrice) | ||||||
Stile della borsa | Sacchetto a cuscino, sacchetto a soffietto, sacchetto a quattro saldature | ||||||
Materiale della borsa | Pellicola laminata o PE | ||||||
Metodo di pesatura | Cella di carico | ||||||
Controllo penale | Schermo touch da 7" o 10" | ||||||
Alimentazione elettrica | 5.95 KW | ||||||
Consumo d'aria | 1,5 m3/min | ||||||
Voltaggio | 220V/50HZ o 60HZ, monofase | ||||||
Dimensioni dell'imballaggio | Contenitore da 20" o 40" | ||||||
Edificio B, Parco industriale di Kunxin, n. 55, Dong Fu Road, città di Dongfeng, città di Zhongshan, provincia del Guangdong, Cina, 528425
Collegamento rapido
Macchina imballatrice










