מציעים קווי מכונות אריזה במשקל אוטומטי מאז 2012
דֶגֶם | SW-C220 | SW-C320 | SW-C420 |
מערכת בקרה | הינע מודולרי וממשק משתמש (HMI) בגודל 7 אינץ' | ||
טווח שקילה | 10-1000 גרם | 10-2000 גרם | 200-3000 גרם |
מְהִירוּת | 30-100 שקיות/דקה | 30-90 שקיות/דקה | 10-60 שקיות/דקה |
דִיוּק | +1.0 גרם | +1.5 גרם | +2.0 גרם |
גודל מוצר מ"מ | 10<אורך<220; 10<רוחב<200 | 10<אורך<370; 10<רוחב<300 | 10<אורך<420; 10<רוחב<400 |
מיני סולם | 0.1 גרם | ||
מערכת דחייה | זרוע דחייה/התזת אוויר/דוחף פנאומטי | ||
ספק כוח | 220V/50HZ או 60HZ חד פאזי | ||
גודל האריזה (מ"מ) | 1320 ליטר * 1180 וואט * 1320 גובה | 1418L*1368W*1325H | 1950L*1600W*1500H |
משקל ברוטו | 200 ק"ג | 250 ק"ג | 350 ק"ג |
◆ מסך מגע מודולרי בגודל 7 אינץ', יציבות רבה יותר ותפעול קל יותר;
◇ החלת תא עומס Minebea להבטיח דיוק ויציבות גבוהים (מקורי מגרמניה);
◆ מבנה SUS304 מוצק מבטיח ביצועים יציבים ושקילה מדויקת;
◇ זרוע דחייה, דחף אוויר או דוחף פנאומטי לבחירה;
◆ פירוק הרצועה ללא כלים, קל יותר לניקוי;
◇ התקנת מתג חירום בגודל המכונה, הפעלה ידידותית למשתמש;
◆ מכשיר הזרוע מציג ללקוחות בבירור את מצב הייצור (אופציונלי);

אֶלֶקטרוֹנִי:export@smartweighpack.com
טלפון: 86 760 87961168+
פקס: 86-760 8766 3556+
כתובת: בניין B, פארק התעשייה קונשין, מס' 55, דרך דונג פו, טאון דונגפנג, העיר ג'ונגשאן, מחוז גואנגדונג, סין, 528425