Wāhanga Mono-ki-roto
Wāhanga Mono-ki-roto
Te Tūhono Tin
Te Tūhono Tin
Whakamātautau
Whakamātautau
Te huihui
Te huihui
Te patuiro
Te patuiro
Ko te pauna maha-upoko pasta me te mīhini hiri whakakī poutū te otinga pai rawa atu mō te makaroni, te tere tere me te hoahoa maitai kore waikura kaha.
Mō te Pauna Atamai
Mōkihi Atamai i tua atu i te mea e tumanakohia ana
He kaiārahi o te ao a Smart Weigh i roto i ngā pūnaha pauna tino tika me ngā pūnaha tākai whakauru, e whakawhirinakihia ana e te 1,000+ kiritaki me te 2,000+ raina tākai puta noa i te ao. Me te tautoko ā-rohe i Indonesia, Europe, USA me UAE , ka tukuna e mātou ngā otinga raina tākai kua oti te whakarite mai i te whāngai ki te whakatakoto papa.
Tukuna mai ō tono
He Kōwhiringa Anō
Ko te pauna maha-upoko pasta me te mīhini hiri whakakī poutū te otinga pai rawa atu mō te makaroni, te tere tere me te hoahoa maitai kore waikura kaha.

Tauira | SW-PL1 | ||||||
Pūnaha | Pūnaha tākai poutū pauna maha-upoko | ||||||
Tono | Hua pūrikiriki | ||||||
Awhe pauna | 10-1000 karamu (10 upoko); 10-2000 karamu (14 upoko) | ||||||
Te tika | ±0.1-1.5 karamu | ||||||
Tere | 30-50 pēke/meneti (noa) 50-70 pēke/min (servo takirua) 70-120 pēke/min (hiri tonu) | ||||||
Rahi o te putea | Whānui=50-500mm, roa=80-800mm (Kei te tauira mīhini tākai) | ||||||
Kāhua putea | Pēke urunga, pēke gusset, pēke hiri-whā | ||||||
Rauemi putea | Kiriata whakakīkī, kiriata PE rānei | ||||||
Tikanga pauna | Pūtau uta | ||||||
Te whiu whakahaere | Mata pa 7 inihi, 10 inihi rānei | ||||||
Pūtake hiko | 5.95 KW | ||||||
Te whakamahinga o te hau | 1.5m3/min | ||||||
Ngaohiko | 220V/50HZ, 60HZ rānei, wāhanga kotahi | ||||||
Rahi o te tākai | Ipu 20” 40” rānei | ||||||
Whare B, Pāka Ahumahi o Kunxin, Nama 55, Huarahi Dong Fu, Tāone o Dongfeng, Tāone o Zhongshan, Porowini o Guangdong, Haina, 528425
Hononga Tere
Mīhini Tākai






