模型 | SW-M10P42 |
袋子尺寸 | 宽度 80-200 毫米,长度 50-280 毫米 |
卷膜最大宽度 | 420毫米 |
包装速度 | 50袋/分钟 |
薄膜厚度 | 0.04-0.10毫米 |
空气消耗量 | 0.8兆帕 |
燃气消耗 | 0.4 立方米/分钟 |
电源电压 | 220伏/50赫兹 3.5千瓦 |
机器尺寸 | 长1300*宽1430*高2900毫米 |
毛重 | 750公斤 |
将货物称重后放在装袋机顶部,以节省空间;
所有与食品接触的部件都可以用工具拆卸下来进行清洗;
组合式机器可节省空间和成本;
使用同一屏幕控制两台机器,操作简便;
同一台机器即可实现自动称重、灌装、成型、封口和打印。
适用于多种计量设备、膨化食品、虾卷、花生、爆米花、玉米粉、种子、糖和盐等,形状可以是卷状、片状、颗粒状等。

新型全自动玉米膨化食品包装机
联合机:
VFFS立式包装机规格:
| 模型 | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| 包装尺寸 | (L)70-300毫米 | (长)80-350毫米 | (长)80-380毫米 | (长)200-400毫米 | (长)150-500毫米 |
(宽)60-200毫米 | (宽)100-250毫米 | (宽)100-300毫米 | (宽)140-350毫米 | (宽)250-400毫米 | |
| 球速 | 10-70袋/分钟 | 15-60袋/分钟 | 每分钟15-60袋 | 每分钟10-50袋 | 每分钟10-30袋 |
| 薄膜宽度 | 120-420毫米 | 220-520毫米 | 220-620毫米 | 300-720毫米 | 340-800毫米 |
| 空气消耗量 | 0.7兆比特 0.5立方米/分钟 | 0.8兆比特 0.4立方米/分钟 | 0.8兆比特 0.4立方米/分钟 | 0.8兆比特 0.5立方米/分钟 | 0.6兆比特 0.7立方米/分钟 |
| 电源 | 2.2千瓦 220V 50/60HZ | 2.5千瓦 220V 50/60HZ | 4.0千瓦 220V 50/60HZ | 4.5千瓦 220V 50/60HZ | 4.5千瓦 220V 50/60HZ |
TOPY立式包装机的优势:








