模型 | SW-M10P42 |
袋子尺寸 | 寬度 80-200 毫米,長度 50-280 毫米 |
捲膜最大寬度 | 420毫米 |
包裝速度 | 50袋/分鐘 |
薄膜厚度 | 0.04-0.10毫米 |
空氣消耗量 | 0.8兆帕 |
瓦斯消耗 | 0.4 立方米/分鐘 |
電源電壓 | 220伏/50赫茲 3.5千瓦 |
機器尺寸 | 長1300*寬1430*高2900毫米 |
毛重 | 750公斤 |
將貨物稱重後放在裝袋機頂部,以節省空間;
所有與食品接觸的部件都可以用工具拆下來清洗;
組合式機器可節省空間和成本;
使用同一螢幕控制兩台機器,操作簡單;
同一台機器即可實現自動稱重、填充、成型、封口和列印。
適用於多種計量設備、膨化食品、蝦捲、花生、爆米花、玉米粉、種子、糖和鹽等,形狀可以是卷狀、片狀、顆粒狀等。

新型全自動玉米膨化食品包裝機
聯合機:
VFFS立式包裝機規格:
| 模型 | TOPY-VP420 | TOPY-VP520 | TOPY-VP620 | TOPY-VP730 | TOPY-VP800 |
| 包裝尺寸 | (L)70-300毫米 | (長)80-350毫米 | (長)80-380毫米 | (長)200-400毫米 | (長)150-500毫米 |
(寬)60-200毫米 | (寬)100-250毫米 | (寬)100-300毫米 | (寬)140-350毫米 | (寬)250-400毫米 | |
| 球速 | 10-70袋/分鐘 | 15-60袋/分鐘 | 每分鐘15-60袋 | 每分鐘10-50袋 | 每分鐘10-30袋 |
| 薄膜寬度 | 120-420毫米 | 220-520毫米 | 220-620毫米 | 300-720毫米 | 340-800毫米 |
| 空氣消耗量 | 0.7兆比特 0.5立方米/分鐘 | 0.8兆比特 0.4立方米/分鐘 | 0.8兆比特 0.4立方米/分鐘 | 0.8兆比特 0.5立方米/分鐘 | 0.6兆比特 0.7立方米/分鐘 |
| 電源 | 2.2千瓦 220V 50/60HZ | 2.5千瓦 220V 50/60HZ | 4.0千瓦 220V 50/60HZ | 4.5千瓦 220V 50/60HZ | 4.5千瓦 220V 50/60HZ |
TOPY直立式包裝機的優點:








