Barka da zuwa ziyartar mu a Propack China 2026 , rumfar Hall 6.1H, 61K20 tsakanin 15-17 ga Yuni, 2026!
1. Ɗauki sabon nau'in haɗin kai zuwa tsarin cam na ciki mai sauƙi wanda ya dace da kusurwa ɗaya na babban ɓangaren. Ɗauki na'urar sarrafa lambobi ta lantarki don sarrafa hatimin dumama na injin. 2. Lokacin da aka buɗe jakar, ba za a cika ta ba tare da rufe zafi ba, lokacin da aka cika jakar ba tare da kayan aiki ba, tashar rufe dumama ba za ta yi aiki ba, don guje wa ɓatar da jakar.
3. An yi amfani da silinda don sarrafa wukar rufewa don aiki.
4. Cikakken cikawa da rufewa ta atomatik.
5. Sashen jakar ba shi da ƙararrawa ta atomatik ta jaka.
6. Duk injin yana ɗaukar ikon sarrafa injin.
7. Girman da ya fi dacewa.
8. Giya masu jure wa nauyi
9. Yawancin injin ɗin sun ɗauki ingantattun sassa daga Jamus
Abu | SW-120 | SW-160 | SW-200 |
Saurin Shiryawa | Matsakaicin jakunkuna 60 / minti | ||
Girman jaka | L80-180mm | L80-240mm | L150-300mm |
W50-120mm | W80-160mm | W120-200mm | |
Nau'in Jaka | Jakar foil ta Aluminem, Jakar da aka rufe ta gefe huɗu, Jakar takarda, Jakar da aka lakafta, da sauransu. | ||
Nisan Aunawa | 10g~200g | 15~500g | 20g~1kg |
Daidaiton Ma'auni | ≤±0.5 ~ 1.0%, ya dogara da kayan aiki da kayan aunawa | ||
Faɗin jaka na Maximem | 120mm | 160mm | 200mm |
Amfani da iskar gas | 0.8Mpa 0.3m³/min | ||
Jimlar ƙarfi/ƙarfin lantarki | 10kw 380v 50/60hz | 10kw 380v 50/60hz | 10kw 380v 50/60hz |
na'urar damfara ta iska | Ba kasa da 1 CBM ba | ||
Girma | L2100*W1400 *H1700mm | L2500*W1550 *H1700mm | L2600*W1900* H1700mm |
Nauyin Inji | 2000kg | 2200kg | 3000kg |

Imel:export@smartweighpack.com
Lambar waya: +86 760 87961168
Fax: +86-760 8766 3556
Adireshi: Gine-gine B, Kunxin Industrial Park, Lamba 55, Titin Dong Fu, Garin Dongfeng, Zhongshan City, Lardin Guangdong, China, 528425