از ۱۵ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ به غرفه ما در سالن ۶.۱H، ۶۱K۲۰ در نمایشگاه Propack China 2026 خوش آمدید!
۱. اتخاذ نوع جدیدی از یکپارچهسازی برای ساختار سادهشدهی شیار چرخ داخلی منطبق با تک محور در بخش اصلی. اتخاذ کنترل عددی الکترونیکی برای کنترل آببندی گرمایش خلاء. ۲. هنگامی که کیسه باز میشود، بدون آببندی حرارتی پر نمیشود، وقتی کیسه بدون مواد پر میشود، ایستگاه آببندی گرمایشی کار نمیکند تا از هدر رفتن کیسه جلوگیری شود.
۳. از سیلندر برای کنترل حرکت چاقوی آببندی استفاده شد.
4. پر کردن و آب بندی کامل اندازه گیری خودکار.
۵. محفظه کیف هیچ دزدگیر خودکاری برای کیف ندارد.
6. کل دستگاه با کنترل مکانیکی.
۷. اندازه کلی معقولتر.
۸. چرخ دندههای مقاوم در برابر سایش
9. بیشتر کل دستگاه قطعات بهبود یافته را از آلمان دریافت می کند
مورد | SW-120 | SW-160 | SW-200 |
سرعت بسته بندی | حداکثر 60 کیسه در دقیقه | ||
اندازه کیسه | L80-180 میلیمتر | L80-240 میلیمتر | L150-300 میلیمتر |
عرض ۵۰ تا ۱۲۰ میلیمتر | W80-160 میلیمتر | W120-200 میلیمتر | |
نوع کیسه | کیسه فویل آلومینیومی، کیسه مهر و موم شده چهار طرفه، کیسه کاغذی، کیسه چند لایه و غیره | ||
محدوده توزین | ۱۰ گرم تا ۲۰۰ گرم | ۱۵ تا ۵۰۰ گرم | 20 گرم ~ 1 کیلوگرم |
دقت اندازهگیری | ≤±0.5 ~ 1.0%، بستگی به تجهیزات و مواد اندازهگیری دارد | ||
حداکثر عرض کیسه | ۱۲۰ میلیمتر | ۱۶۰ میلیمتر | ۲۰۰ میلیمتر |
مصرف گاز | 0.8 مگاپاسکال 0.3 متر مکعب در دقیقه | ||
توان/ولتاژ کل | 10 کیلووات 380 ولت 50/60 هرتز | 10 کیلووات 380 ولت 50/60 هرتز | 10 کیلووات 380 ولت 50/60 هرتز |
کمپرسور هوا | نه کمتر از 1 CBM | ||
ابعاد | L2100*W1400 *ارتفاع ۱۷۰۰ میلیمتر | L2500*W1550 *ارتفاع ۱۷۰۰ میلیمتر | L2600*W1900* ارتفاع ۱۷۰۰ میلیمتر |
وزن دستگاه | ۲۰۰۰ کیلوگرم | ۲۲۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰۰ کیلوگرم |

ایمیل: export@smartweighpack.com ...
تلفن: +86 760 87961168
فکس: +86-760 8766 3556
آدرس: ساختمان B، شهرک صنعتی کونشین، شماره ۵۵، جاده دونگ فو، شهرک دونگ فنگ، شهر ژونگشان، استان گوانگدونگ، چین، کد پستی ۵۲۸۴۲۵