15-17 جون، 2026 کے دوران پروپیک چائنا 2026 ، بوتھ ہال 6.1H، 61K20 پر ہم سے ملنے میں خوش آمدید!
1. مرکزی حصے کے اندرونی پہیے کی نالی کیم کے ڈھانچے کو آسان سنگل محور سے ملانے کے لیے نئی قسم کے انضمام کو اپنایں۔ ویکیوم ہیٹنگ سیل کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکٹرانک عددی کنٹرول کو اپنانا۔
3. چلانے کے لئے سگ ماہی چاقو کو کنٹرول کرنے کے لئے سلنڈر کا استعمال کیا.
4. مکمل خودکار میٹرنگ فلنگ اور سیلنگ۔
5. بیگ کے ٹوکری میں کوئی بیگ خودکار الارم نہیں ہے۔
6. مکینیکل کنٹرول کو اپنانے والی پوری مشین۔
7. زیادہ معقول مجموعی سائز۔
8. مزاحم گیئرز پہنیں۔
9. پوری مشین میں سے زیادہ تر جرمری سے بہتر پرزے اپناتے ہیں۔
آئٹم | SW-120 | SW-160 | SW-200 |
پیکنگ کی رفتار | زیادہ سے زیادہ 60 بیگ / منٹ | ||
بیگ کا سائز | L80-180mm | L80-240mm | L150-300mm |
W50-120mm | W80-160mm | W120-200mm | |
بیگ کی قسم | ایلومیم فوائل بیگ، فور سائیڈ سیل بیگ، پیپر بیگ، لیمینیٹڈ بیگ، وغیرہ۔ | ||
وزن کی حد | 10 گرام ~ 200 گرام | 15 ~ 500 گرام | 20 گرام ~ 1 کلو |
پیمائش کی درستگی | ≤±0.5 ~ 1.0%، پیمائش کے آلات اور مواد پر منحصر ہے۔ | ||
زیادہ سے زیادہ بیگ کی چوڑائی | 120 ملی میٹر | 160 ملی میٹر | 200 ملی میٹر |
گیس کی کھپت | 0.8Mpa 0.3m³/منٹ | ||
کل پاور/وولٹیج | 10kw 380v 50/60hz | 10kw 380v 50/60hz | 10kw 380v 50/60hz |
ایئر کمپریسر | 1 CBM سے کم نہیں۔ | ||
طول و عرض | L2100*W1400 *H1700mm | L2500*W1550 *H1700mm | L2600*W1900* H1700mm |
مشین کا وزن | 2000 کلوگرام | 2200 کلوگرام | 3000 کلوگرام |

فوری لنک
ای میل: export@smartweighpack.comکے
ٹیلی فون: +86 760 87961168
فیکس: +86-760 8766 3556
پتہ: بلڈنگ بی، کنکسین انڈسٹریل پارک، نمبر 55، ڈونگ فو روڈ، ڈونگ فینگ ٹاؤن، ژونگشن سٹی، گوانگ ڈونگ صوبہ، چین، 528425