
モデル | SW-PL1 |
重量(g) | 10~1000G |
計量精度(g) | 0.2~1.5g |
最大。スピード | 65袋/分 |
ホッパー容量を計量する | 1.6L |
| バッグスタイル | ピローバッグ |
| バッグのサイズ | 長さ80~300mm、幅60~250mm |
コントロールペナルティ | 7インチタッチスクリーン |
電力要件 | 220V/50/60HZ |



野菜包装機は、原料供給、計量、充填、成形、封かん、日付印字から製品出力までを全自動で行います。






お問い合わせ
中国広東省中山市東風鎮東風路55号昆鑫工業団地B棟、528425
今すぐ無料見積もりをゲット!

著作権 © 広東スマートウェイ包装機械株式会社 | 無断複写・転載を禁じます