| MR-serie | SW-200R | SW-200RW | SW-300R | -400R |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | tot 80 zakken/min. | tot 80 zakken/min. | tot 80 zakken/min. | tot 80 zakken/min. |
| Vulvolume | 5 – 2500 g | 5 – 2500 g | 10 – 2500 g | 10 – 3500 g |
| Totaal stroomverbruik | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW | 3,3 kW |
| Dimensie | 1460 * 2500 * 1400 mm | 1710 * 1505 * 1640 mm | 2460 * 1830 * 1460 mm | 2400 * 1750 * 1600 mm |
| Persluchtbehoefte (aanleveren door de gebruiker) | 0,6 – 0,8 m³/min | 0,6 – 0,8 m³/min | 0,6 – 0,8 m³/min | 0,6 – 0,8 m³/min |
| Tasbreedte | 55 – 200 mm 2 – 7,9 inch | 55 – 200 mm 2 – 7,9 inch | 180 – 300 mm 7 – 11,8 inch | 280 – 400 mm 11 – 15,7 inch |
| Taslengte | ≤ 350 mm ≤ 13,8 inch | ≤ 350 mm ≤ 13,8 inch | ≤ 350 mm ≤ 13,8 inch | ≤ 650 mm ≤ 25,6 inch |
CE 6/8 werkstations automatische roterende poederverpakkingsmachine voor voorgevormde zakken, masala zakverpakkings- en sealmachine


Allerlei soorten poeder, zoals melkpoeder, koffie, specerijen, additieven, waspoeder, smaakmakers, suikerpoeder, koffiepoeder, tarwebloem, waspoeder, kokospoeder, enz.

Snelkoppeling
Verpakkingsmachine