Modell | SW-M10P42 |
Väskstorlek | Bredd 80-200 mm, längd 50-280 mm |
Maxbredd på rullfilm | 420 mm |
Packningshastighet | 50 påsar/min |
Filmtjocklek | 0,04–0,10 mm |
Luftförbrukning | 0,8 mpa |
Gasförbrukning | 0,4 m³/min |
Spänning | 220V/50Hz 3,5KW |
Maskindimension | L1300*B1430*H2900mm |
Bruttovikt | 750 kg |
Väg lasten ovanpå uppsamlaren för att spara utrymme;
Alla delar som kommer i kontakt med livsmedel kan tas ut med verktyg för rengöring;
Kombinera maskin för att spara utrymme och kostnad;
Samma skärm för att styra båda maskinerna för enkel användning;
Automatisk vägning, fyllning, formning, försegling och tryckning på samma maskin.
Lämplig för många typer av mätutrustning, puffig mat, räkrullar, jordnötter, popcorn, majsmjöl, frön, socker och salt etc. vilken form som är rulle, skiva och granulat etc.

DZ-600/2SB Automatisk vakuumförpackningsmaskin för datum med dubbel kammare :
Vakuumkammarmaskiner eller vakuumförpackningsmaskiner används för att evakuera luften runt lättfördärvliga varor såsom livsmedelsprodukter som ost och kött vars hållbarhet önskas. De avlägsnar luften från förpackningen samtidigt som de förseglar den, vilket ger det ultimata skyddet samtidigt som distributionstiden förlängs och produktens integritet bibehålls.
Arbetsprocess:
Vakuumförslutare eller vakuumkammarmaskiner använder vanligtvis vakuumpåsar eller barriärpåsar. Dessa barriärpåsar ger en barriär mot atmosfären och fukt. Påsarna placeras i kammaren, önskad mängd luft extraheras från vakuumpåsen och förseglas sedan. Alla Get packed vakuumkammarmaskiner är tillverkade av rostfritt stål och finns i en mängd olika storlekar och konfigurationer, till exempel med gasspolningskit som tillval.
| Modell | DZ-400/2SB | DZ-500/2SB | DZ-600/2SB |
| Spänning | AC 380V/50Hz 220V/60Hz | 220V-380V/50HZ | 220V-380V/50HZ |
| Pumpkraft | 900W | 1500W | 2250W |
| Värmeförseglingskraft | 800W | 1170W | 1170W |
| Lägsta absoluta tryck | 0,1 Pa | 0,1 Pa | 0,1 Pa |
| Vakuumkammarstorlek | 400×400×110 mm | 565*525*160 mm | 670*525*160 mm |
| Storlek på tätningslisten | 400*10mm | 500*10mm | 600*10mm |
| Antal värmare | 2 | 2 | 2 |
| Utmattning av vakuumpump | 20 m³/h | 40 m³/h | 60 m³/h |
| Material i vakuumhölje och skrov | 304 rostfritt stål | 304 rostfritt stål | 304 rostfritt stål |
| Dimensionera | 9900*540*910 mm | 1255*610*960 mm | 1460*610*960 mm |
| Vikt | 130 kg | 150 kg | 180 kg |
Ledaren för Belt and Road | Kontaktinformation | |
| E-post | cnmc001(at)chnmach.com | |
| Skype | cnmc001(at)chnmach.com | |
+86-15864138376 | ||
| Telefon | +86-15864138376 | |
Maskinen har två vakuumkammare, lämpliga för vakuumförpackning av massprodukter. Maskinerna i denna serie kan användas för att förpacka olika produkter, såsom puffad mat, friterad mat, inhemska produkter, vattenlevande produkter, läkemedel, kemiska material och så vidare. Den kan också användas för att förpacka fast pulver och degiga material. Olika plastpåsar och silverpapperspåsar kan användas som förpackningsmaterial.
Snabblänk
Packningsmaskin








