Plug-in nga Unit
Plug-in nga Unit
Tin Solder
Tin Solder
Pagsulay
Pagsulay
Pagtigom
Pagtigom
Pag-debug
Pag-debug
Pagputos& Paghatud
| Gidaghanon (Mga Set) | 1 - 1 | >1 |
| Gibanabana nga. Oras (mga adlaw) | 45 | Aron makigsabot |





| 1. SW-B1 Balde conveyor 2. SW-LW2 2 ulo nga linear weigher 3. SW-B3 Nagtrabaho nga plataporma 4. SW-1-200 Usa ka station packing machine 5. SW-4 Output conveyor |
Detalye:
Modelo | SW-PL6 |
Ngalan sa Sistema | Linear weigher + Premade bag packing machine |
Aplikasyon | Granular nga produkto |
Sakup sa Timbang | Single hopper: 100-2500g |
Pagkatukma | ±0.1-2g |
Bilis | 5-10 ka bags/min |
Gidak-on sa Bag | Lapad 110-200mm Ang gitas-on 160-330mm |
Estilo sa Bag | Premade flat bag, doypack, spout bag |
Pagputos nga Materyal | Laminated nga pelikula o PE film |
Pamaagi sa Pagtimbang | load cell |
Pagkontrol sa Penal | 7” paghikap screen |
Suplay sa kuryente | 3KW |
Boltahe | Usa ka hugna; 220V/50Hz o 60Hz |
Panguna nga Mga Parameter sa Makina
SW-LW2 2 Ulo nga Linear Weigher
Pagsagol sa lain-laing mga produkto nga nagtimbang sa usa ka discharge;
Pagsagop sa 3-grade vibration aron masiguro ang katukma;
Ang programa libre nga gipasibo sumala sa kahimtang sa produksiyon;
Pagsagop sa taas nga katukma nga digital load cell;
Multi-pinulongan nga kolor touch screen;
Sanitasyon nga adunay SUS304 nga konstruksyon
Ang weigher dali nga gitaod nga walay mga himan;
Modelo | SW-LW4 | SW-LW2 |
Single Dump Max. (g) | 20-1800G | 100-2500G |
Katukma sa Pagtimbang(g) | 0.2-2g | 0.5-3g |
Max. Pagtimbang Speed | 10-45wpm | 10-24wpm |
Timbang ang Tomo sa Hopper | 3000ml | 5000ml |
Control Panel | 7” Touch Screen | |
Max. sagol nga mga produkto | 4 | 2 |
Kinahanglanon sa Gahum | 220V/50/60HZ 8A/800W | 220V/50/60HZ 8A/1000W |
Gidak-on sa pagputos (mm) | 1000(L)*1000(W)1000(H) | 1000(L)*1000(W)1000(H) |
Gross/Net nga Timbang(kg) | 200/180kg | 200/180kg |

SW-1-200 Usa ka Station Packing Machine
Nahuman ang tanang lakang sa usa ka working station
Lig-on nga kontrol sa PLC
Kompleto nga paghimo sa stainless steel alang sa industriya sa pagkaon.
Istatistika nga pagtan-aw ug pagrekord sa produksiyon
Uri sa Bag | Premade bag, doypack |
Bag gilapdon | 110-230mm |
Ang gitas-on sa bag | 160-330mm |
Pun-a ang gibug-aton | Max. 2000g |
Kapasidad | 6-15 ka pakete matag minuto |
Suplay sa kuryente | 220V, 1 Phase, 50 Hz, 2KW |
Konsumo sa hangin | 300l/min |
Mga Dimensyon sa Makina | 2500 x 1240 x 1505mm |

Mga Parameter sa Auxiliary Machine
SW-B1 Balde conveyor
Ang katulin sa pagpakaon gi-adjust sa DELTA converter;
Gihimo sa stainless steel 304 nga pagtukod;
Ang kompleto nga awtomatiko o manwal nga pagdala mahimong mapili;
Ilakip ang vibrator feeder sa pagpakaon sa mga produkto nga hapsay sa mga balde,
Ipadala ang Taas | 1.5-4.5 m |
Volume sa balde | 1.8L o 4L |
Pagdala sa Speed | 40-75 ka balde/min |
Balde nga materyal | Puti nga PP (dimple surface) |
Gidak-on sa Vibrator Hopper | 550L*550W |
Frequency | 0.75 KW |
suplay sa kuryente | 220V/50HZ o 60HZ Single Phase |
Pagputos nga Dimensyon | 2214L*900W*970H mm |
Gross nga Timbang | 600 kg |

SW-B3 Working Platform
Ang yano nga plataporma compact ug stable, walay hagdan ug guardrail. Kini mao gihimo sa 304# stainless steel o carbon gipintalan steel;
SW-B4 Output Conveyor
Ang makina output packed mga produkto sa pagsusi sa mga makina, pagkolekta lamesa o patag conveyor. Ang katulin mapasibo sa DELTA converter.
Ipadala ang Taas | 1.2~1.5m |
Lapad sa Belt | 400 mm |
Ipahayag ang mga tomo | 1.5m3/h. |


ô