Modelo | SW-C220 | SW-C320 | SW-C420 |
Sistema sa Pagkontrol | Modular Drive& 7" HMI | ||
Sakup sa pagtimbang | 10-1000 ka gramo | 10-2000 ka gramo | 200-3000 ka gramo |
Bilis | 30-100bags/min | 30-90 ka bags/min | 10-60 ka bags/min |
Pagkatukma | +1.0 gramos | +1.5 gramos | +2.0 gramos |
Gidak-on sa Produkto mm | 10<L<220; 10<W<200 | 10<L<370; 10<W<300 | 10<L<420; 10<W<400 |
Mini nga Scale | 0.1 gramos | ||
Isalikway ang sistema | Isalikway ang Arm/Air Blast/ Pneumatic Pusher | ||
suplay sa kuryente | 220V/50HZ o 60HZ Single Phase | ||
Gidak-on sa pakete (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H | 1950L*1600W*1500H |
Gross nga Timbang | 200kg | 250kg | 350kg |
◆ 7" modular nga drive& touch screen, mas kalig-on ug mas sayon sa pag-operate;
◇ Ibutang ang Minebea load cell pagsiguro sa taas nga katukma ug kalig-on (orihinal gikan sa Germany);
◆ Ang solidong istruktura sa SUS304 nagsiguro nga lig-on ang pasundayag ug tukma nga pagtimbang;
◇ Isalikway ang bukton, air blast o pneumatic pusher alang sa pagpili;
◆ Belt disassembling nga walay mga himan, nga mao ang mas sayon sa paglimpyo;
◇ Pag-instalar sa emergency switch sa gidak-on sa makina, user friendly nga operasyon;
◆ Ang aparato sa bukton nagpakita sa mga kliyente nga tin-aw alang sa sitwasyon sa produksiyon (opsyonal);


Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tanang Katungod Gigahin