Unu fabrikanto de manĝaĵoj uzas pesadon kaj pakadonsistemoj. Post tio, estas evidentaj ŝanĝoj en la sekvaj aspektoj:
| Bildoj | ![]() | ![]() |
| Pakado | Mana pakado | Uzu multkapan pezilon pakmaŝinon |
| La averaĝa devia eraro de ĉiu sako | ≤5g | ≤2g |
| Operaciistoj | 10 | 3 |
| Higieno | ★★ | ★★★★★ |
| Energia konsumo | ★★ | ★★★★★ |
| Produkta malŝparo | ★★★★★ | ★★ |
| Paka stilo | Aspektas relative malbela, sigelo ne estas sufiĉe forta | Bela, ne facile difektebla |
| Produktadadministrado | Ne facile administrebla | Facila por Cifereca Administrado |
| Produktada aranĝo | Labor-intensa, kompleksa produktadmedio | Maŝinaro aŭtomatigo, produktadmedio pura kaj bela |
Uzu Smart Weigh-multkapa pezilo aŭtomata pesado kaj paksistemo povas ŝpari koston 684800 RMB !!
KONTAKTU NIN
Konstruaĵo B, Industria Parko Kunxin, N-ro 55, Vojo Dong Fu, Urbo Dongfeng, Urbo Zhongshan, Provinco Gŭangdongo, Ĉinio, 528425
Kiel Ni Faras Ĝin Renkontu Kaj Difinu Tutmondan
Rilata Pakado-Maŝinaro
Kontaktu nin, ni povas doni al vi profesiajn solvojn por manĝaĵpakado.

Kopirajto © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Ĉiuj Rajtoj Rezervitaj