Modèle | SW-CD220 | SW-CD320 |
Système de contrôle | Entraînement modulaire& 7" IHM | |
Plage de pesée | 10-1000 grammes | 10-2000 grammes |
Vitesse | 25 mètres/min | 25 mètres/min |
Précision | +1,0 gramme | +1,5 gramme |
Taille du produit mm | dix<L<220 ; dix<O<200 | dix<L<370 ; dix<O<300 |
| Détecter la taille | dix<L<250 ; dix<O<200 millimètres | dix<L<370 ; dix<O<300 millimètres |
| Sensibilité | Fe≥φ0.8mm Sus304≥φ1.5mm | |
Mini balance | 0,1 gramme | |
Système de rejet | Bras de rejet/soufflage d'air/poussoir pneumatique | |
Source de courant | 220V/50HZ ou 60HZ Monophasé | |
Taille du colis (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H |
Poids brut | 200kg | 250kg |
Partagez le même cadre et le même éjecteur pour économiser de l'espace et des coûts ;
Convivial pour contrôler les deux machines sur le même écran ;
Différentes vitesses peuvent être contrôlées pour différents projets;
Détection de métaux hautement sensible et précision de poids élevée ;
Bras de rejet, poussoir, soufflage d'air, etc. système de rejet en option ;
Les enregistrements de production peuvent être téléchargés sur PC pour analyse ;
Poubelle de rejet avec fonction d'alarme complète facile pour une utilisation quotidienne ;
Toutes les ceintures sont de qualité alimentaire& démontage facile pour le nettoyage.


Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tous droits réservés