ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
Modèle | SW-C220 | SW-C320 | SW-C420 |
Système de contrôle | Entraînement modulaire& 7" IHM | ||
Plage de pesée | 10-1000 grammes | 10-2000 grammes | 200-3000 grammes |
Vitesse | 30-100 sacs/minute | 30-90 sacs/min | 10-60 sacs/min |
Précision | +1,0 gramme | +1,5 gramme | +2,0 grammes |
Taille du produit mm | dix<L<220 ; dix<O<200 | dix<L<370 ; dix<O<300 | dix<L<420 ; dix<O<400 |
Mini balance | 0,1 gramme | ||
Système de rejet | Bras de rejet/soufflage d'air/poussoir pneumatique | ||
Source de courant | 220V/50HZ ou 60HZ Monophasé | ||
Taille du colis (mm) | 1320L*1180W*1320H | 1418L*1368W*1325H | 1950L*1600W*1500H |
Poids brut | 200kg | 250kg | 350kg |
◆ 7" entraînement modulaire& écran tactile, plus de stabilité et plus facile à utiliser ;
◇ Appliquer la cellule de charge Minebea pour garantir une précision et une stabilité élevées (original d'Allemagne);
◆ La structure solide SUS304 assure des performances stables et un pesage précis;
◇ Bras de rejet, jet d'air ou poussoir pneumatique pour la sélection ;
◆ Démontage de la courroie sans outils, ce qui est plus facile à nettoyer ;
◇ Installez un interrupteur d'urgence à la taille de la machine, opération conviviale ;
◆ Le dispositif de bras montre clairement aux clients la situation de production (facultatif);

CONTACTEZ-NOUS
Bâtiment B, parc industriel de Kunxin, n° 55, route Dong Fu, ville de Dongfeng, ville de Zhongshan, province du Guangdong, Chine, 528425
Obtenez un devis gratuit maintenant !

Copyright © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Tous droits réservés