Aonad Breiseán
Aonad Breiseán
Saighdiúir Stáin
Saighdiúir Stáin
Tástáil
Tástáil
Ag cur le chéile
Ag cur le chéile
Dífhabhtaithe
Dífhabhtaithe
Pacáistiú& Seachadadh
| Cainníocht(Tacair) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Am(laethanta) | 45 | Le hidirbheartú |



Meaisín | 5L Hopper Mór Meáigh Multihead | |
Mionsamhail | SW- ML10 | SW- ML14 |
Raon | 10-2000g | 10-5000 g |
Toirt Hopper | 5L | 5L |
Luas | 60 mála/nóiméad | 90 mála/nóiméad |
Cruinneas | ±0.1-1.5 g | ±0.1-1,5 g |
Scáileán tadhaill | 7” nó 9.7” Rogha scáileán tadhaill, mufti-teangacha rogha | |
Voltas | 220V/50HZ nó 60HZ; aon phas | |
Córas Tiomáint | Mótar Stepper (Tiomáint Mhodúlach) | |

θ
Cóipcheart © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Gach ceart ar cosaint