પ્લગ-ઇન યુનિટ
પ્લગ-ઇન યુનિટ
ટીન સોલ્ડર
ટીન સોલ્ડર
પરીક્ષણ
પરીક્ષણ
એસેમ્બલીંગ
એસેમ્બલીંગ
ડીબગીંગ
ડીબગીંગ
પેકેજિંગ& ડિલિવરી
| જથ્થો(સેટ્સ) | 1 - 1 | 2 - 2 | >2 |
| અનુ. સમય(દિવસ) | 45 | 65 | વાટાઘાટો કરવી |

મોડલ | SW-8-200 |
સાધનોનું વજન | 1500 કિગ્રા |
પેકિંગ બેગનું કદ | ડબલ્યુ: 100-220 મીમી L:100-280mm |
પેકિંગ ઝડપ | 30~60બેગ્સ/મિનિટ (સામગ્રી અને ભરવાના વજન દ્વારા ઝડપ) |
કુલ શક્તિ | 3KW |
પાઉચ-ફીડિંગની રીત | તળિયેથી |
સીલ કરવાની રીત | ડબલ સીલિંગ, સીધી પટ્ટી |
કદ | 1550mm*1350mm*1400mm(ઊંચાઈ) |
વર્કિંગ સ્ટેશનો | 1.પાઉચફીડિંગ2.ટ્રાંઝિશન3.પાઉચ ઓપનિંગ4.ફિલિંગ5.ટ્રાન્સિશન6.સીલિંગ7.સીલિંગ8.આઉટપુટ |

મશીન યાદી





Φ
કૉપિરાઇટ © ગુઆંગડોંગ સ્માર્ટવેઇગ પેકેજિંગ મશીનરી કંપની લિમિટેડ | સર્વાધિકાર સુરક્ષિત