પ્લગ-ઇન યુનિટ
પ્લગ-ઇન યુનિટ
ટીન સોલ્ડર
ટીન સોલ્ડર
પરીક્ષણ
પરીક્ષણ
એસેમ્બલીંગ
એસેમ્બલીંગ
ડીબગીંગ
ડીબગીંગ
પેકેજિંગ& ડિલિવરી
| જથ્થો(સેટ્સ) | 1 - 1 | >1 |
| અનુ. સમય(દિવસ) | 45 | વાટાઘાટો કરવી |



મશીન | 5L લાર્જ હોપર મલ્ટિહેડ વેઇઝર | |
મોડલ | SW-ML10 | SW-ML14 |
શ્રેણી | 10-2000 ગ્રામ | 10-5000 ગ્રામ |
હૂપર વોલ્યુમ | 5 એલ | 5 એલ |
ઝડપ | 60 બેગ/મિનિટ | 90 બેગ/મિનિટ |
ચોકસાઈ | ±0.1-1.5 g | ±0.1-1.5 ગ્રામ |
ટચ સ્ક્રીન | 7” અથવા 9.7” ટચ સ્ક્રીન વિકલ્પ, મુફ્તી-ભાષાઓ વિકલ્પ | |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 220V/50HZ અથવા 60HZ; એક તબક્કો | |
ડ્રાઇવ સિસ્ટમ | સ્ટેપર મોટર (મોડ્યુલર ડ્રાઇવિંગ) | |

θ
કૉપિરાઇટ © ગુઆંગડોંગ સ્માર્ટવેઇગ પેકેજિંગ મશીનરી કંપની લિમિટેડ | સર્વાધિકાર સુરક્ષિત