Sashin toshewa
Sashin toshewa
Tin Solder
Tin Solder
Gwaji
Gwaji
Haɗawa
Haɗawa
Gyara kurakurai
Gyara kurakurai
Marufi& Bayarwa
| Yawan (Saiti) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Lokaci (kwanaki) | 45 | Don a yi shawarwari |



Inji | 5L Babban Hopper Multihead Weigher | |
Samfura | SW-ML10 | SW-ML14 |
Rage | 10-2000 g | 10-5000 g |
Hopper Volume | 5L | 5L |
Gudu | 60 bags/min | 90 jakunkuna/min |
Daidaito | ±0.1-1.5 g | ±0.1-1.5 g |
Kariyar tabawa | 7” ko 9.7” Zaɓin Allon taɓawa, mufti-harsuna zaɓi | |
Wutar lantarki | 220V / 50HZ ko 60HZ; lokaci guda | |
Tsarin Tuƙi | Motar Stepper (Tuƙi Modular) | |

θ
Haƙƙin mallaka © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Duka Hakkoki