Lollipop Sweet Hard Candy Packing Machine
AIKA TAMBAYA YANZU
Bayanin Samfura
Samfura | SW-PL1 | ||||||
Tsari | Multihead awo a tsaye tsarin shiryawa | ||||||
Aikace-aikace | Samfurin granular | ||||||
Tsawon nauyi | 10-1000 g (10 kai); 10-2000 g (14 kai) | ||||||
Daidaito | ± 0.1-1.5 g | ||||||
Gudu | 30-50 jakunkuna/min (na al'ada) 50-70 jakunkuna/min (tagwayen servo) 70-120 jakunkuna / min (ci gaba da rufewa) | ||||||
Girman jaka | Nisa = 50-500mm, tsawon = 80-800mm (Ya danganta da ƙirar injin shiryawa) | ||||||
Salon jaka | Jakar matashin kai, jakan gusset, jakar da aka hatimce ta quad | ||||||
Kayan jaka | Laminated ko PE fim | ||||||
Hanyar aunawa | Load cell | ||||||
Hukuncin sarrafawa | 7" ko 10" tabawa | ||||||
Tushen wutan lantarki | 5.95 kW | ||||||
Amfanin iska | 1.5m3/min | ||||||
Wutar lantarki | 220V/50HZ ko 60HZ, lokaci guda | ||||||
Girman shiryarwa | 20 "ko 40" akwati | ||||||







* Ana ba da sabis na ketare.
TUNTUBE MU
Ginin B, Kunxin Masana'antu, No. 55, Titin Dong Fu, Garin Dongfeng, Birnin Zhongshan, Lardin Guangdong, Sin, 528425
Samu Magana Kyauta Yanzu!

Haƙƙin mallaka © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Duka Hakkoki