מכונת אריזת סוכריות קשות מתוקות על מקל
שלח פנייה עכשיו
תיאור מוצרים
דֶגֶם | SW-PL1 | ||||||
מַעֲרֶכֶת | מערכת אריזה אנכית רב-ראשית | ||||||
בַּקָשָׁה | מוצר גרגירי | ||||||
טווח שקילה | 10-1000 גרם (10 ראשים); 10-2000 גרם (14 ראשים) | ||||||
דִיוּק | ±0.1-1.5 גרם | ||||||
מְהִירוּת | 30-50 שקיות/דקה (רגיל) 50-70 שקיות/דקה (סרוו כפול) 70-120 שקיות/דקה (איטום רציף) | ||||||
גודל התיק | רוחב = 50-500 מ"מ, אורך = 80-800 מ"מ (תלוי בדגם מכונת האריזה) | ||||||
סגנון תיק | שקית כרית, שקית גוסט, שקית אטומה מרובעת | ||||||
חומר התיק | סרט למינציה או PE | ||||||
שיטת שקילה | תא עומס | ||||||
עונשין בקרה | מסך מגע בגודל 7 אינץ' או 10 אינץ' | ||||||
ספק כוח | 5.95 קילוואט | ||||||
צריכת אוויר | 1.5 מ"ק/דקה | ||||||
מֶתַח | 220V/50HZ או 60HZ, חד פאזי | ||||||
גודל אריזה | מיכל 20 אינץ' או 40 אינץ' | ||||||







* ניתן שירות מעבר לים.
צרו קשר
בניין B, פארק התעשייה קונשין, מס' 55, דרך דונג פו, טאון דונגפנג, העיר ג'ונגשאן, מחוז גואנגדונג, סין, 528425
קבלו הצעת מחיר בחינם עכשיו!

זכויות יוצרים © גואנגדונג Smartweigh מכונות אריזה בע"מ | כל הזכויות שמורות