Mīhini whakakakahu monamona mokamoka reka
Tukuna atu te patai inaianei
Whakaahuatanga Hua
Tauira | SW-PL1 | ||||||
Pūnaha | Pūnaha whakakakahu poutū pauna taumahamaha | ||||||
Taupānga | Hua maramara | ||||||
Awhe pauna | 10-1000g (10 upoko); 10-2000g (14 pane) | ||||||
Tika | ±0.1-1.5 g | ||||||
Tere | 30-50 peeke/min (noa) 50-70 peeke/min (mahanga servo) 70-120 peeke/min (te hiri tonu) | ||||||
Te rahi o te putea | Whānui=50-500mm, roa=80-800mm(Kei runga i te tauira mihini kapi) | ||||||
kāhua peke | Peeke urunga, peeke gusset, peeke kua oti te hiri | ||||||
Rauemi putea | Kiriata laminate PE ranei | ||||||
Tikanga pauna | Putau utaina | ||||||
Te whiu whakahaere | 7” ranei 10” mata pa | ||||||
Tuku hiko | 5.95 KW | ||||||
Kohi hau | 1.5m3/min | ||||||
Ngaohiko | 220V/50HZ ranei 60HZ, wahanga kotahi | ||||||
Rahi kete | 20” ranei 40” ipu | ||||||







* Ka whakaratohia he ratonga ki tawahi.
WHAKAPAKI MAI
Whare B, Kunxin Industrial Park, Nama 55, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Haina ,528425
Tikina Kore utu Inaianei!

Mana pupuri © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Katoa nga Motika